Piscina Insuflável Redonda Bestway® Fast Set™ 3,05 m x 76 cm
957266
O preço original era: 41,95 €.39,95 €O preço atual é: 39,95 €.
5% Off
Dimensões: 3,05 m x 76 cm.
Capacidade de Água (80%): 3.800 L.
O revestimento melhorado de 3 camadas DuraPlus™ é reforçado para resistência à perfurações, durabilidade e longevidade
Fill & Rise Pool™: Selecione uma superfície plana, encha o anel superior e a piscina subirá à medida que se enche de água.
Basta ligar uma mangueira à válvula de controlo integrada para drenar a água.
Conteúdo: 1 piscina, 1 remendo de reparação.
3 anos de garantia
Pagamento parcelado
Durável
Geralmente comprados juntos
Mais informações sobre o produto
Com este rápido e fácil Conjunto de Piscina Bestway® Fast Set™, estará pronto para um dia na piscina num instante.
O processo de montagem Fill & Rise é simples: basta selecionar uma superfície plana, encher o anel superior e a piscina subirá à medida que se enche de água.
O robusto revestimento DuraPlus™ é feito de um material de 3 camadas ultra durável, reforçado para maior resistência e 85% mais resistente a perfurações do que o PVC. Quando a temporada termina, o armazenamento é rápido e fácil.
A água sai facilmente através da válvula de controlo do fluxo de drenagem, e depois a piscina pode ser dobrada para um armazenamento compacto fora da temporada.
Esta piscina é a escolha ideal para famílias que procuram uma opção de piscina rápida e fácil para o seu jardim.
As crianças vão gostar de passar os dias de Verão a salpicar e a brincar na água, e os pais também podem desfrutar de um bom mergulho relaxante. A temporada não estará completa sem a prática Piscina Fast Set da Bestway!
Características tecnicas
Peso | 7,465 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Cor | Azul |
Bomba | Não |
Escada | Não |
Cobertura | Não |
Protector de suelo | Não |
Dispensedor de cloro | Não |
Remendo de reparo | Sim |
Comprimento (cm) | 76 |
Ancho (cm) | 305 |
Largura (cm) | 305 |
Capacidade de água (L) | 3800 |
Formato | Redonda |
Modelo | Fast Set |
Peso bulto 1 (kg) | 7,5 |
Medidas bulto 1 (cm) | 31x27x27 |
Tabela Comparativa
Esgotado | ||||||||||
Nome | Piscina Insuflável Redonda Bestway® Fast Set™ 3,05 m x 76 cm | Piscina Desmontável Bestway Fast Set 3,05 m x76 cm com Bomba de Filtragem de 1.249 litros/h | Piscina Insuflável Redonda Bestway® Fast Set™ 2,44 m x 61 cm | Conjunto de Piscina Insuflável Redonda Bestway® Fast Set™ 2,44 m x 61 cm | Conjunto de Piscina Insuflável Redonda Fast Set Bestway 1,83 m x 51 cm | Conjunto de Piscina Insuflável Redonda Fast Set™ Bestway® 2,44 m x 66 cm com Filtro de Cartucho de 1249 litros/h | Conjunto de Piscina Insuflável Redonda Fast Set™ Bestway® 2,44 m x 66 cm | Bestway® Fast Set™ 3.66 m x 76 cm Conjunto de Piscina Insuflável Redonda | Conjunto de Piscina Insuflável Redonda Bestway® Fast Set™ 3,66 m x 76 cm | Piscina Insuflável Bestway Fast Set™ |
Preço | O preço original era: 41,95 €.39,95 €O preço atual é: 39,95 €. | O preço original era: 77,95 €.68,95 €O preço atual é: 68,95 €. | O preço original era: 34,95 €.30,95 €O preço atual é: 30,95 €. | O preço original era: 66,95 €.36,95 €O preço atual é: 36,95 €. | 23,95 € | O preço original era: 72,75 €.64,95 €O preço atual é: 64,95 €. | O preço original era: 31,95 €.28,95 €O preço atual é: 28,95 €. | O preço original era: 103,95 €.91,95 €O preço atual é: 91,95 €. | O preço original era: 98,95 €.82,95 €O preço atual é: 82,95 €. | O preço original era: 67,95 €.64,95 €O preço atual é: 64,95 €. |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® |
Protector de suelo | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Ancho (cm) | 305 | 305 | 244 | 244 | 183 | 244 | 244 | 366 | 366 | 366 |
Modelo | Fast Set | Fast Set | My First Fast Set | Fast Set | Fast Set | Fast Set | Fast Set | Fast Set | Fast Set | Fast Set |
Cor | Azul | Azul | Azul | Azul | Azul | Azul | Azul | Gris | Azul | Azul |
Escada | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Cobertura | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Remendo de reparo | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim |
Capacidade de água (L) | 3800 | 3800 | 1880 | 1880 | 940 | 2100 | 2100 | 5377 | 1249 | 5377 |
Dispensedor de cloro | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Comprimento (cm) | 76 | 76 | 61 | 61 | 51 | 66 | 66 | 76 | 76 | 76 |
Largura (cm) | 305 | 305 | 244 | 244 | 183 | 244 | 244 | 366 | 366 | 366 |
Bomba | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Não |
Formato | Redonda | Redonda | Redonda | Redonda | Redonda | Redonda | Redonda | Redonda | Redonda | Redonda |
Você pôde ver em
Você pode gostar