Piscina desmontável retangular 7,32 x 3,66 x 1,32 m Power Steel da Bestway
56475P
O preço original era: 1.095,00 €.985,50 €O preço atual é: 985,50 €.
10% Off
Piscina elevada. Capacidade de água (90%): 30.045 L. Revestimento Tritech aprimorado com 3 camadas. Estrutura de aço resistente à corrosão com sistema Seal & Lock. Bomba de filtração de areia de 5.678 L. Conjunto de polysphere de 500 g equivalente a 18 kg de areia. Dispensador de cloro. Estampa interna Ripple Mosaic. Inclui escada.
Conteúdo: 1 piscina, 1 capa protetora, 1 filtro de areia, 1 escada, 1 dispensador ChemConnect, 1 conjunto de polysphere de 500 g.
3 anos de garantia
Pagamento parcelado
Durável
Geralmente comprados juntos
Mais informações sobre o produto
Esta piscina elevada Bestway Power Steel é fabricada com um revestimento Tritech, um material de três camadas altamente reforçado para oferecer grande resistência a furos, rasgos e alongamentos. O resultado? Uma piscina projetada para durar muitas temporadas.
A estrutura é feita de aço resistente à corrosão e conta com o sistema Seal & Lock, que garante conexões firmes e seguras. Como valor adicional, seus conectores em forma de “T”, projetados sob medida, evitam o desgaste entre as peças metálicas.
O exterior apresenta uma elegante cor cinza neutra, enquanto o interior possui um design Ripple Mosaic que adiciona um atraente tom azul ao fundo da piscina.
O conjunto inclui uma capa protetora, uma escada, um dispensador ChemConnect que distribui o cloro de maneira uniforme por toda a piscina e um filtro de areia de 5.678 litros para manter a água limpa e cristalina.
Além disso, acompanha um exclusivo conjunto de polysphere de 500 g. Estas esferas filtrantes para filtros de areia são feitas de fibra de poliéster, são leves e oferecem uma filtração superior. 500 gramas dessas esferas filtrantes equivalem a 18 quilos de areia de sílica. Isso representa uma economia significativa de peso, espaço e dinheiro.
São laváveis e reutilizáveis, por isso você não precisará fazer as famosas trocas de areia e poderá aproveitar uma solução de filtração de longa duração. Recomenda-se substituir as esferas quando não permanecerem limpas após a lavagem.
A instalação e desmontagem desta piscina são muito fáceis e não requerem ferramentas especiais.
Aproveite ao máximo o verão sem sair de casa com a Piscina Power Steel, perfeita para relaxar e se refrescar sob o sol.
Características tecnicas
Peso | 151,067 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Cor | Gris |
Bomba | Sim |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem por areia |
Capacidade da filtro (L/hora) | 5678 |
Escada | Sim |
Cobertura | Sim |
Protector de suelo | Não |
Dispensedor de cloro | Sim |
Remendo de reparo | Não |
Comprimento (cm) | 132 |
Ancho (cm) | 366 |
Largura (cm) | 732 |
Capacidade de água (L) | 30045 |
Formato | Rectangular |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 169,299 |
Medidas bulto 1 (cm) | 153x83x61 |
Tabela Comparativa
Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | - | - | - | ||||
Nome | Piscina desmontável retangular 7,32 x 3,66 x 1,32 m Power Steel da Bestway | Jogo de piscina desmontável Bestway® Power Steel™ de 6,40 m x 2,74 m x 1,32 m | Conjunto de Piscina Desmontável de Parede de Aço Bestway® Hydrium™ de 6,10 m x 3,60 m x 1,20 m | Piscina Desmontável Tubular Power Steel™ Oval de 6,10 x 3,66 x 1,22 com Desenho em Madeira e Filtro de Areia de 5678 L/H | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel™ Comfort Jet Series™ de 6,10 m X 3,66 m X 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontável Tubular Bestway® Power Steel™ Oval Desenho de Madeira de 6,10 m x 3,66 m x1,22 m com Bomba de Filtragem de 5678 L/h | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 7,32 m x 3,66 m x 1,32 m | Conjunto de Piscina Desmontável Ovalada de Parede de Aço Hydrium™ da Bestway® 7,30 m x 3,60 m x 1,30 m | Piscina Desmontável Oval Bestway® Power Steel™ de 7,32 x 3,66 x 1,22 m com Filtro de Areia | Conjunto de Piscina Oval Desmontável Bestway™ Power Steel™ de 7,32 m x 3,66 m x 1,22 m | - | - | - |
Preço | O preço original era: 1.095,00 €.985,50 €O preço atual é: 985,50 €. | O preço original era: 1.090,00 €.901,80 €O preço atual é: 901,80 €. | O preço original era: 1.317,00 €.1.089,90 €O preço atual é: 1.089,90 €. | O preço original era: 1.086,00 €.899,10 €O preço atual é: 899,10 €. | O preço original era: 917,00 €.758,70 €O preço atual é: 758,70 €. | O preço original era: 564,00 €.466,20 €O preço atual é: 466,20 €. | O preço original era: 1.299,95 €.1.023,30 €O preço atual é: 1.023,30 €. | O preço original era: 1.909,00 €.1.580,40 €O preço atual é: 1.580,40 €. | O preço original era: 908,00 €.751,50 €O preço atual é: 751,50 €. | O preço original era: 875,00 €.724,50 €O preço atual é: 724,50 €. | - | - | - |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | - | - | - |
Cor | Gris | Gris | Imitação de madeira | Imitação de pedra | Imitação de madeira | Gris | Imitação de madeira | Imitação de madeira | Imitação de madeira | - | - | - | - |
Bomba | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | - | - | - |
Capacidade da filtro (L/hora) | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 9463 | 5678 | 9463 | 5678 | 5678 | 9463 | - | - | - |
Escada | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - |
Cobertura | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - |
Protector de suelo | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | - | - | - |
Dispensedor de cloro | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - |
Remendo de reparo | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | - | - | - |
Comprimento (cm) | 132 | 132 | 120 | 122 | 122 | 122 | 132 | 130 | 122 | 122 | - | - | - |
Ancho (cm) | 366 | 274 | 360 | 366 | 366 | 366 | 366 | 360 | 366 | 366 | - | - | - |
Largura (cm) | 732 | 640 | 610 | 610 | 610 | 610 | 732 | 730 | 732 | 732 | - | - | - |
Capacidade de água (L) | 30045 | 19281 | 16296 | 20241 | 20241 | 20241 | 30045 | 27090 | 25495 | 25495 | - | - | - |
Formato | Rectangular | Rectangular | Oval | Oval | Oval | Oval | Rectangular | Oval | Oval | Oval | - | - | - |
Modelo | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | - | - | - |
Você pôde ver em
Você pode gostar