Piscina elevada retangular 4 x 2 x 1 m Bestway Power Steel
56441H
O preço original era: 415,95 €.344,00 €O preço atual é: 344,00 €.
17% Off
Piscina desmontável. Capacidade de água (90%): 6.478 L. Fabricada com Tritech™. Estrutura de aço anti-corrosão Seal & Lock System™. Depuradora de cartucho de 2006 L. Revestimento interior Ripple Mosaic™. Com escada.
3 anos de garantia
Pagamento parcelado
Durável
Geralmente comprados juntos
Mais informações sobre o produto
Piscina elevada Bestway® de 4,04 x 2,01 x 1,00 m. As paredes laterais do seu liner são feitas com Tritech™, um revestimento reforçado de 3 camadas. Este material é 15% mais resistente a rasgos, 33% mais resistente a estiramentos e 83% mais resistente a perfurações do que o PVC padrão. Conta com uma estrutura de aço anti-corrosão equipada com o nosso Seal & Lock System™ que ajuda a tornar as suas conexões mais seguras. Inclui uma depuradora de cartucho de 2006 L, uma escada confortável para um acesso mais fácil à piscina e um dispensador de produtos químicos ChemConnect™ que mantém a água sempre cristalina, distribuindo uniformemente a dose necessária de cloro. O seu revestimento interior tem um padrão Ripple Mosaic™ que adiciona uma textura realista e uma intensa cor azul ao fundo da piscina. Além disso, a sua forma retangular permite ter mais espaço para partilhar momentos refrescantes com amigos e familiares.
Como é o processo de instalação desta piscina elevada Bestway?
O processo de montagem e desmontagem é simples e não necessita de ferramentas.
Viva um verão Bestway na sua piscina elevada Power Steel!
Conteúdo: piscina, depuradora de cartucho, escada, dispensador ChemConnect™ e remendo de reparação.
Características tecnicas
Peso | 51,946 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Cor | Gris |
Bomba | Sim |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem de cartucho |
Capacidade da filtro (L/hora) | 2006 |
Escada | Sim |
Cobertura | Não |
Protector de suelo | Não |
Dispensedor de cloro | Sim |
Remendo de reparo | Não |
Comprimento (cm) | 100 |
Ancho (cm) | 201 |
Largura (cm) | 404 |
Capacidade de água (L) | 6478 |
Formato | Rectangular |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 61,32 |
Medidas bulto 1 (cm) | 129x59x38 |
Tabela Comparativa
Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nome | Piscina elevada retangular 4 x 2 x 1 m Bestway Power Steel | Piscina sobre superficie de 4.00 m x 2.11 m x 81 cm Steel Pro de Bestway | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m | Conjunto de Piscina Desmontável Power Steel™ Rotim Cinzento de 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m com Filtro de Areia | Conjunto de Piscina Desmontável Power Steel™ Swim Vista Series™ II de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m | Conjunto de Piscina Desmontável Power Steel™ Rotim Cinzento de 4,04 m x 2,01 m x 1,00 m com Filtro de Areia | Piscina desmontável retangular Bestway® Steel Pro™ 4,00 m x 2,11 m x 81 cm | Conjunto de piscina elevada Power Steel™ da Bestway® 4,04 m x 2,01 m x 1,00 m | Pack Piscina Desmontable Tubular Bestway Power Steel 412x201x122 cm con accesorios | Conjunto de Piscina Tubular Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 4, 12 m x 2,01 m x 1,22 m, Bomba de Filtragem de Areia de 3028 L/h, | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | - | - | - | - | - | - | - |
Preço | O preço original era: 415,95 €.344,00 €O preço atual é: 344,00 €. | O preço original era: 157,00 €.144,00 €O preço atual é: 144,00 €. | O preço original era: 429,00 €.394,00 €O preço atual é: 394,00 €. | O preço original era: 635,00 €.584,00 €O preço atual é: 584,00 €. | O preço original era: 401,00 €.368,00 €O preço atual é: 368,00 €. | O preço original era: 545,00 €.501,00 €O preço atual é: 501,00 €. | O preço original era: 164,00 €.150,00 €O preço atual é: 150,00 €. | O preço original era: 545,95 €.477,95 €O preço atual é: 477,95 €. | O preço original era: 788,75 €.699,95 €O preço atual é: 699,95 €. | O preço original era: 827,50 €.744,95 €O preço atual é: 744,95 €. | O preço original era: 393,00 €.361,00 €O preço atual é: 361,00 €. | O preço original era: 393,00 €.361,00 €O preço atual é: 361,00 €. | - | - | - | - | - | - | - |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | - | - | - | - | - | - | - |
Cor | Gris | Azul | Gris | Imitação de rattan | Imitação de pedra | Imitação de rattan | Azul | Gris | Gris | Gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bomba | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidade da filtro (L/hora) | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 3028 | 3028 | 3028 | 2006 | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escada | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - | - |
Cobertura | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Não | - | - | - | - | - | - | - |
Protector de suelo | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | - | - | - | - | - | - | - |
Dispensedor de cloro | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - | - |
Remendo de reparo | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | - | - | - | - | - | - | - |
Comprimento (cm) | 100 | 81 | 100 | 122 | 100 | 100 | 81 | 100 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - |
Ancho (cm) | 201 | 211 | 250 | 201 | 250 | 201 | 211 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | - | - | - | - | - | - | - |
Largura (cm) | 404 | 400 | 427 | 412 | 427 | 404 | 400 | 404 | 412 | 412 | 412 | 412 | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de água (L) | 6478 | 5700 | 7250 | 8124 | 7250 | 6478 | 5700 | 6478 | 8124 | 8124 | 8124 | 8124 | - | - | - | - | - | - | - |
Formato | Rectangular | Rectangular | Oval | Rectangular | Oval | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | - | - | - | - | - | - | - |
Modelo | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | - | - | - | - | - | - | - |
Você pôde ver em
Você pode gostar