Piscina Desmontável Oval Bestway® Power Steel™ de 7,32 x 3,66 x 1,22 m com Filtro de Areia
5611TSF
O preço original era: 1.038,95 €.955,95 €O preço atual é: 955,95 €.
8% Off
Dimensões: 7,32 x 3,66 x 1,22 m
Forma oval com efeito de madeira.
Capacidade de água: 25 495 L
Revestimento em PVC com tecnologia TriTech (três camadas extra resistentes), padrão em mosaico.
Peças de aço com tratamento anti-ferrugem e Seal & Lock System.
Conteúdo: 1 piscina, 1 filtro de areia, 1 escada de segurança, 1 cobertura de piscina, 1 dispensador ChemConnect.
3 anos de garantia
Pagamento parcelado
Durável
Geralmente comprados juntos
Mais informações sobre o produto
Esta piscina Power Steel™ é perfeita para aqueles que querem desfrutar do Verão com uma piscina que lhes dá a máxima resistência e versatilidade: o revestimento da piscina é decorado com um motivo de madeira fotorrealista que recria uma piscina natural que se mistura perfeitamente com o teu jardim.
Uma das vantagens para quem escolhe uma piscina da linha Power Steel é a facilidade de instalação combinada com a excelente qualidade dos materiais utilizados na construção. A piscina pode ser montada em qualquer tipo de terreno, desde que seja plano, graças à avançada tecnologia Seal & Lock da Bestway, um sistema de montagem que, para além de garantir uma fácil instalação da piscina, garante também uma perfeita vedação da estrutura dos suportes, evitando que os tubos de aço se dobrem e também a formação de ferrugem no interior deles.
Esta configuração oval em particular permite ao revestimento TriTech oferecer um excelente grau de resistência às tensões físicas a que o tanque está continuamente sujeito, bem como torná-lo imune à ação dos raios UV e garantir a sua durabilidade por muitas temporadas.
Aproveita o Verão com a nossa Piscina Desmontável Oval Bestway® Power Steel™!
Características tecnicas
Peso | 115 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Cor | Imitação de madeira |
Bomba | Sim |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem por areia |
Capacidade da filtro (L/hora) | 5678 |
Escada | Sim |
Cobertura | Sim |
Protector de suelo | Não |
Dispensedor de cloro | Sim |
Remendo de reparo | Não |
Comprimento (cm) | 122 |
Ancho (cm) | 366 |
Largura (cm) | 732 |
Capacidade de água (L) | 25495 |
Formato | Oval |
Modelo | Power Steel |
Tabela Comparativa
Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | |||||
Nome | Piscina Desmontável Oval Bestway® Power Steel™ de 7,32 x 3,66 x 1,22 m com Filtro de Areia | Piscina desmontable Bestway Power Steel 640x274x132cm | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ 6,40 m x 2,74 m x 1,32 m | Jogo de piscina desmontável Bestway® Power Steel™ de 6,40 m x 2,74 m x 1,32 m | Conjunto de Piscina Desmontável de Parede de Aço Bestway® Hydrium™ de 6,10 m x 3,60 m x 1,20 m | Piscina Desmontável Tubular Power Steel™ Oval de 6,10 x 3,66 x 1,22 com Desenho em Madeira e Filtro de Areia de 5678 L/H | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel™ Comfort Jet Series™ de 6,10 m X 3,66 m X 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontável Tubular Bestway® Power Steel™ Oval Desenho de Madeira de 6,10 m x 3,66 m x1,22 m com Bomba de Filtragem de 5678 L/h | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel™ de 9,56 m x 4,88 m x 1,32 m com Bomba de Filtro de Areia | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel™ de Bestway® de 7,32 m x 3,66 m x 1,32 m | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 7,32 m x 3,66 m x 1,32 m | Conjunto de Piscina Desmontável Ovalada de Parede de Aço Hydrium™ da Bestway® 7,30 m x 3,60 m x 1,30 m | Conjunto de Piscina Oval Desmontável Bestway™ Power Steel™ de 7,32 m x 3,66 m x 1,22 m | Piscina desmontável retangular 6,40 x 2,74 x 1,32 m Bestway Power Steel | Piscina desmontável retangular 7,32 x 3,66 x 1,32 m Bestway Power Steel | Piscina desmontável retangular 9,56 x 4,88 x 1,32 m Bestway Power Steel |
Preço | O preço original era: 1.038,95 €.955,95 €O preço atual é: 955,95 €. | O preço original era: 1.247,95 €.1.147,95 €O preço atual é: 1.147,95 €. | O preço original era: 1.143,95 €.1.052,95 €O preço atual é: 1.052,95 €. | O preço original era: 1.247,95 €.1.147,95 €O preço atual é: 1.147,95 €. | O preço original era: 1.507,95 €.1.386,95 €O preço atual é: 1.386,95 €. | O preço original era: 1.243,95 €.1.143,95 €O preço atual é: 1.143,95 €. | O preço original era: 1.242,95 €.965,95 €O preço atual é: 965,95 €. | O preço original era: 1.102,95 €.593,95 €O preço atual é: 593,95 €. | O preço original era: 1.715,95 €.1.577,95 €O preço atual é: 1.577,95 €. | O preço original era: 1.346,95 €.1.029,00 €O preço atual é: 1.029,00 €. | O preço original era: 1.299,95 €.1.136,95 €O preço atual é: 1.136,95 €. | O preço original era: 2.183,95 €.2.009,95 €O preço atual é: 2.009,95 €. | O preço original era: 1.069,00 €.762,95 €O preço atual é: 762,95 €. | O preço original era: 1.143,95 €.999,95 €O preço atual é: 999,95 €. | O preço original era: 1.346,95 €.1.029,00 €O preço atual é: 1.029,00 €. | O preço original era: 1.715,95 €.1.578,95 €O preço atual é: 1.578,95 €. |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® |
Cor | Imitação de madeira | Gris | Gris | Gris | Imitação de madeira | Imitação de pedra | Imitação de madeira | Gris | Gris | Gris | Imitação de madeira | Imitação de madeira | Gris | Gris | Gris | |
Bomba | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia |
Capacidade da filtro (L/hora) | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 9463 | 5678 | 9463 | 5678 | 9463 | 5678 | 9463 | 5678 | 5678 | 9463 |
Escada | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Cobertura | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Protector de suelo | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não |
Dispensedor de cloro | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Remendo de reparo | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Comprimento (cm) | 122 | 132 | 132 | 132 | 120 | 122 | 122 | 122 | 132 | 132 | 132 | 130 | 122 | 132 | 132 | 132 |
Ancho (cm) | 366 | 274 | 274 | 274 | 360 | 366 | 366 | 366 | 488 | 366 | 366 | 360 | 366 | 274 | 366 | 488 |
Largura (cm) | 732 | 640 | 640 | 640 | 610 | 610 | 610 | 610 | 956 | 732 | 732 | 730 | 732 | 640 | 732 | 956 |
Capacidade de água (L) | 25495 | 19281 | 19281 | 19281 | 16296 | 20241 | 20241 | 20241 | 52231 | 30045 | 30045 | 27090 | 25495 | 19281 | 30045 | 52231 |
Formato | Oval | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Oval | Oval | Oval | Oval | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Oval | Oval | Rectangular | Rectangular | Rectangular |
Modelo | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel |
Você pôde ver em
Você pode gostar