Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Steel Pro MAX™ de 4,57 m x 1,07 m
56488C
O preço original era: 405,95 €.319,00 €O preço atual é: 319,00 €.
21% Off
Dimensões: 4,57 m x 1,07 m.
Capacidade de Água (90%): 14 970 litros.
O revestimento reforçado de 3 camadas DuraPlus™ é durável e resistente aos furos.
Estrutura em aço resistente à corrosão e sistema FrameLink™ para assegurar conexões seguras.
Bomba de filtragem de 3028 litros incluída.
Processos muito simples de montagem e desmontagem que não requerem a utilização de ferramentas.
Conteúdo: 1 piscina, 1 bomba de filtragem (compatível com cartucho de filtro tipo II), 1 escada, 1 cobertura de piscina.
3 anos de garantia
Pagamento parcelado
Durável
Geralmente comprados juntos
Mais informações sobre o produto
Não há nada como desfrutar da sua própria piscina no seu jardim!
As Piscinas Desmontáveis Bestway® Steel Pro MAX™ são uma opção ultra durável ao melhor preço.
Estrutura durável: A estrutura de aço resistente à corrosão está equipada com o nosso FrameLink System™ para uma conexão segura e estável com a estrutura. O revestimento DuraPlus™ é feito de um material durável e reforçado que oferece força e resistência aos furos.
Características adicionais: Este conjunto de piscina desmontável também vem com uma bomba de filtragem, uma escada e uma cobertura de piscina. Além disso, é muito fácil montar e desmontar esta piscina para armazenamento no final da temporada, uma vez que não são necessárias ferramentas. Basta ligar uma mangueira à válvula de controlo de caudal incorporada para esvaziar a água rápida e facilmente.
Passe o Verão a desfrutar da água com a piscina Steel Pro MAX da Bestway!
Características tecnicas
Peso | 49,423 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Cor | Branco |
Bomba | Sim |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem de cartucho |
Capacidade da filtro (L/hora) | 3028 |
Escada | Sim |
Cobertura | Sim |
Protector de suelo | Não |
Dispensedor de cloro | Não |
Remendo de reparo | Não |
Comprimento (cm) | 107 |
Ancho (cm) | 457 |
Largura (cm) | 457 |
Capacidade de água (L) | 14970 |
Formato | Redonda |
Modelo | Steel Pro Max |
Peso bulto 1 (kg) | 57,21 |
Medidas bulto 1 (cm) | 117x57x40 |
Tabela Comparativa
Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | - | - | |||
Nome | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Steel Pro MAX™ de 4,57 m x 1,07 m | Bestway® Hydrium™ Conjunto de Piscina Desmontável Redonda com Parede de Aço 4,88m X 1,30m | Conjunto de Piscina Desmontável de Aço Redonda Bestway® Hydrium™ 4,60 m x 1,20 m | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel™ Swim Vista Series™ II de 4,88 m x 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Steel Pro MAX ™ Redonda de 4,88 m x 1,22 m | Piscina Desmontável Steel Pro MAX™ Bestway® 4,57 m x 1,22 m | - | - |
Preço | O preço original era: 405,95 €.319,00 €O preço atual é: 319,00 €. | O preço original era: 1.408,00 €.1.295,00 €O preço atual é: 1.295,00 €. | O preço original era: 983,00 €.904,00 €O preço atual é: 904,00 €. | O preço original era: 571,95 €.499,95 €O preço atual é: 499,95 €. | O preço original era: 545,00 €.501,00 €O preço atual é: 501,00 €. | O preço original era: 363,00 €.333,00 €O preço atual é: 333,00 €. | - | - |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | - | - |
Cor | Branco | Imitação de madeira | Gris | Imitação de rattan | Branco | Azul | - | - |
Bomba | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | - | - |
Capacidade da filtro (L/hora) | 3028 | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 3028 | - | - |
Escada | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - |
Cobertura | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - |
Protector de suelo | Não | Sim | Sim | Não | Não | Não | - | - |
Dispensedor de cloro | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Não | - | - |
Remendo de reparo | Não | Não | Não | Não | Não | Não | - | - |
Comprimento (cm) | 107 | 130 | 120 | 122 | 122 | 122 | - | - |
Ancho (cm) | 457 | 488 | 460 | 488 | 488 | 457 | - | - |
Largura (cm) | 457 | 488 | 460 | 488 | 488 | 457 | - | - |
Capacidade de água (L) | 14970 | 21490 | 17430 | 19480 | 19480 | 16015 | - | - |
Formato | Redonda | Redonda | Redonda | Redonda | Redonda | Redonda | - | - |
Modelo | Steel Pro Max | Hydrium | Hydrium | Power Steel | Steel Pro Max | Steel Pro Max | - | - |
Você pôde ver em
Você pode gostar