Pack piscina desmontável retangular 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m Power Steel™ + Acessórios
KPBW026K
O preço original era: 729,00 €.599,95 €O preço atual é: 599,95 €.
18% Off
Piscina desmontável com revestimento Tritech™. Sistema Seal & Lock™. Dispensador ChemConnect™. Filtro de cartucho. Escada de segurança. Recolhedor de folhas de superfície. Protetor de solo. Cobertura de Piscina. Kit de manutenção e boia unicórnio.
3 anos de garantia
Pagamento parcelado
Durável
Geralmente comprados juntos
Mais informações sobre o produto
Oferecemos-te um pack que é um verdadeiro Must. Conta com a piscina Power Steel e está repleto de acessórios. Ao comprá-lo, poupas um bom montante em comparação a adquirir cada acessório separadamente.
O teu Pack piscina desmontável retangular Bestway inclui:
A piscina desmontável Power Steel vem com revestimento Tritech™, um material ultra durável de três camadas, reforçado contra furos. O Tritech™ é 15% mais resistente a rasgões, 33% mais resistente a estiramentos e 83% mais resistente a furos do que o PVC padrão. O seu quadro de aço anti-corrosão está equipado com o sistema Seal & Lock System™ para uma conexão mais segura. Tem um revestimento interior Ripple Mosaic™ de grande realismo. Além disso, é fácil de montar e desmontar sem necessidade de usar ferramentas.
Inclui um filtro de cartucho de 2006 L, uma escada e um dispensador de produtos químicos ChemConnect™ que mantém a água da piscina limpa e saudável, proporcionando um nível estável de cloro distribuído uniformemente. Um protetor de solo para que a base da tua piscina esteja bem protegida. Um kit de manutenção com dispensador de cloro, termômetro, recolhedor de folhas, vara, escova e teste de cloro. Uma cobertura de piscina para ajudar a manter a água mais quente por mais tempo. Um recolhedor de folhas de superfície e uma boia de unicórnio que te garante muitas horas de diversão aquática.
Esquece a tarefa tediosa de procurar acessórios compatíveis. Com este pack, tens tudo o que é necessário para viver um verão Bestway.
Características tecnicas
Peso | 62,617 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Cor | Gris |
Bomba | Sim |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem de cartucho |
Capacidade da filtro (L/hora) | 2006 |
Escada | Sim |
Cobertura | Sim |
Protector de suelo | Sim |
Dispensedor de cloro | Sim |
Remendo de reparo | Não |
Comprimento (cm) | 122 |
Ancho (cm) | 201 |
Largura (cm) | 412 |
Capacidade de água (L) | 8124 |
Formato | Rectangular |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 73,49 |
Medidas bulto 1 (cm) | 148x58x41 |
Tabela Comparativa
Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nome | Pack piscina desmontável retangular 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m Power Steel™ + Acessórios | Piscina sobre superficie de 4.00 m x 2.11 m x 81 cm Steel Pro de Bestway | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m | Conjunto de Piscina Desmontável Power Steel™ Rotim Cinzento de 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m com Filtro de Areia | Conjunto de Piscina Desmontável Power Steel™ Swim Vista Series™ II de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m | Conjunto de Piscina Desmontável Power Steel™ Rotim Cinzento de 4,04 m x 2,01 m x 1,00 m com Filtro de Areia | Piscina desmontável retangular Bestway® Steel Pro™ 4,00 m x 2,11 m x 81 cm | Conjunto de piscina elevada Power Steel™ da Bestway® 4,04 m x 2,01 m x 1,00 m | Pack Piscina Desmontable Tubular Bestway Power Steel 412x201x122 cm con accesorios | Conjunto de Piscina Tubular Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 4, 12 m x 2,01 m x 1,22 m, Bomba de Filtragem de Areia de 3028 L/h, | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Preço | O preço original era: 729,00 €.599,95 €O preço atual é: 599,95 €. | O preço original era: 157,00 €.144,00 €O preço atual é: 144,00 €. | O preço original era: 429,00 €.394,00 €O preço atual é: 394,00 €. | O preço original era: 635,00 €.584,00 €O preço atual é: 584,00 €. | O preço original era: 401,00 €.368,00 €O preço atual é: 368,00 €. | O preço original era: 545,00 €.501,00 €O preço atual é: 501,00 €. | O preço original era: 164,00 €.150,00 €O preço atual é: 150,00 €. | O preço original era: 545,95 €.477,95 €O preço atual é: 477,95 €. | O preço original era: 788,75 €.699,95 €O preço atual é: 699,95 €. | O preço original era: 827,50 €.744,95 €O preço atual é: 744,95 €. | O preço original era: 393,00 €.361,00 €O preço atual é: 361,00 €. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cor | Gris | Azul | Gris | Imitação de rattan | Imitação de pedra | Imitação de rattan | Azul | Gris | Gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bomba | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidade da filtro (L/hora) | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 3028 | 3028 | 3028 | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escada | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cobertura | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | - | - | - | - | - | - | - | - |
Protector de suelo | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dispensedor de cloro | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - | - | - |
Remendo de reparo | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comprimento (cm) | 122 | 81 | 100 | 122 | 100 | 100 | 81 | 100 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ancho (cm) | 201 | 211 | 250 | 201 | 250 | 201 | 211 | 201 | 201 | 201 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Largura (cm) | 412 | 400 | 427 | 412 | 427 | 404 | 400 | 404 | 412 | 412 | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de água (L) | 8124 | 5700 | 7250 | 8124 | 7250 | 6478 | 5700 | 6478 | 8124 | 8124 | 8124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Formato | Rectangular | Rectangular | Oval | Rectangular | Oval | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | - | - | - | - | - | - | - | - |
Modelo | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Você pôde ver em
Você pode gostar