Conjunto de Piscina Desmontável Power Steel™ Swim Vista Series™ II de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m
56714F
O preço original era: 401,00 €.368,00 €O preço atual é: 368,00 €.
8% Off
Dimensões: 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m.
Capacidade de Água(90%): 7250 L.
Vigias reforçadas e fortificadas.
A estrutura de aço resistente à corrosão é mantida no lugar com o nosso sistema Seal & Lock™.
O padrão de pedra empilhada com aspecto natural no revestimento exterior proporciona um aspecto e toque de classe ao seu quintal.
A estampa realista Prismatic Stone™ no revestimento interior dá à piscina um belo padrão que acrescenta textura e uma rica cor azul ao fundo.
Bomba de filtragem de 2006 L incluída.
Conteúdo: 1 piscina, 1 bomba de filtragem (compatível com cartucho Tipo II), 1 escada de segurança, 1 cobertura de piscina, 1 dispensador ChemConnect.
3 anos de garantia
Pagamento parcelado
Durável
Geralmente comprados juntos
Mais informações sobre o produto
A Bestway® Power Steel™ Swim Vista Series™ II é a segunda geração da primeira piscina com vigias incorporadas.
Vigias Vista Swim: Com vigias reforçadas incorporadas nas laterais da piscina, os nadadores podem acenar e brincar enquanto nadam à volta da piscina. Estas janelas também permitem que os pais vigiem facilmente as crianças enquanto mergulham debaixo de água. Além disso, a instalação com um mínimo de ferramentas torna esta piscina muito fácil de montar.
Construção durável: A estrutura de aço resistente à corrosão está equipada com o nosso Seal & Lock System™ para uma conexão robusta e segura da estrutura. Os conectores protetores protegem contra danos e contato metal-metal que provoca a ferrugem. As pernas de aço duráveis têm 17,5% mais resistência à flexão do que as piscinas competitivas de tamanho semelhante. O resistente revestimento Tritech™ é feito de um material de 3 camadas ultra durável, reforçado para oferecer solidez e resistência aos furos. O Tritech é 15% mais resistente aos rasgos, 33% mais resistente ao estiramento e 83% mais resistente aos furos do que o PVC padrão, garantindo que a sua piscina irá durar muitos e muitos Verões.
Características adicionais: Este conjunto de piscina desmontável também vem equipado com uma bomba de filtragem, uma escada de segurança, uma cobertura de piscina e um dispensador químico ChemConnect™. O dispensador ChemConnect mantém a água da piscina limpa e saudável, fornecendo um nível estável de cloro que se dispersa uniformemente por toda a piscina. O desenho da escada Flip & Lock impede o acesso sem supervisão à piscina.
Características tecnicas
Peso | 47,095 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Cor | Imitação de pedra |
Bomba | Sim |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem de cartucho |
Capacidade da filtro (L/hora) | 2006 |
Escada | Sim |
Cobertura | Sim |
Protector de suelo | Não |
Dispensedor de cloro | Sim |
Remendo de reparo | Não |
Comprimento (cm) | 100 |
Ancho (cm) | 250 |
Largura (cm) | 427 |
Capacidade de água (L) | 7250 |
Formato | Oval |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 55,26 |
Medidas bulto 1 (cm) | 115x61x44 |
Tabela Comparativa
Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nome | Conjunto de Piscina Desmontável Power Steel™ Swim Vista Series™ II de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m | Piscina sobre superficie de 4.00 m x 2.11 m x 81 cm Steel Pro de Bestway | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m | Conjunto de Piscina Desmontável Power Steel™ Rotim Cinzento de 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m com Filtro de Areia | Conjunto de Piscina Desmontável Power Steel™ Rotim Cinzento de 4,04 m x 2,01 m x 1,00 m com Filtro de Areia | Piscina desmontável retangular Bestway® Steel Pro™ 4,00 m x 2,11 m x 81 cm | Conjunto de piscina elevada Power Steel™ da Bestway® 4,04 m x 2,01 m x 1,00 m | Pack Piscina Desmontable Tubular Bestway Power Steel 412x201x122 cm con accesorios | Conjunto de Piscina Tubular Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 4, 12 m x 2,01 m x 1,22 m, Bomba de Filtragem de Areia de 3028 L/h, | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Preço | O preço original era: 401,00 €.368,00 €O preço atual é: 368,00 €. | O preço original era: 157,00 €.144,00 €O preço atual é: 144,00 €. | O preço original era: 429,00 €.394,00 €O preço atual é: 394,00 €. | O preço original era: 635,00 €.584,00 €O preço atual é: 584,00 €. | O preço original era: 545,00 €.501,00 €O preço atual é: 501,00 €. | O preço original era: 164,00 €.150,00 €O preço atual é: 150,00 €. | O preço original era: 545,95 €.477,95 €O preço atual é: 477,95 €. | O preço original era: 788,75 €.699,95 €O preço atual é: 699,95 €. | O preço original era: 827,50 €.744,95 €O preço atual é: 744,95 €. | O preço original era: 393,00 €.361,00 €O preço atual é: 361,00 €. | O preço original era: 393,00 €.361,00 €O preço atual é: 361,00 €. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | - | - | - | - | - | - | - | - |
Protector de suelo | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ancho (cm) | 250 | 211 | 250 | 201 | 201 | 211 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Modelo | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cor | Imitação de pedra | Azul | Gris | Imitação de rattan | Imitação de rattan | Azul | Gris | Gris | Gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escada | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cobertura | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Não | - | - | - | - | - | - | - | - |
Remendo de reparo | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de água (L) | 7250 | 5700 | 7250 | 8124 | 6478 | 5700 | 6478 | 8124 | 8124 | 8124 | 8124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidade da filtro (L/hora) | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 3028 | 3028 | 3028 | 2006 | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dispensedor de cloro | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comprimento (cm) | 100 | 81 | 100 | 122 | 100 | 81 | 100 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Largura (cm) | 427 | 400 | 427 | 412 | 404 | 400 | 404 | 412 | 412 | 412 | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bomba | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - | - | - |
Formato | Oval | Rectangular | Oval | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Você pôde ver em
Você pode gostar