Conjunto de Piscina Desmontável de Parede de Aço Bestway® Hydrium™ de 6,10 m x 3,60 m x 1,20 m
56369F
O preço original era: 1.317,00 €.1.211,00 €O preço atual é: 1.211,00 €.
8% Off
Dimensões: 6,10 m x 3,60 m x 1,20 m.
Capacidade de Água (90%): 19 929 L.
O revestimento resistente aos raios UV protege contra danos solares.
Paredes de aço galvanizado ultra-resistente à corrosão com revestimento de pintura de alta resistência.
O dispensador ChemConnect™ mantém a água limpa e saudável, fornecendo um nível estável de cloro que é distribuído uniformemente por toda a piscina.
Mecanismo de segurança de escada Flip & Lock™ impede a entrada sem vigilância na piscina
Inclui um apanhador de folhas de superfície incorporado.
Conteúdo: 1 piscina, 1 bomba com filtro de areia, 1 escada de segurança, 1 tapete de chão, 1 dispensador ChemConnect.
3 anos de garantia
Pagamento parcelado
Durável
Geralmente comprados juntos
Mais informações sobre o produto
Este Verão será repleto de diversão para toda a sua família com o Conjunto de Piscina de Parede de Aço Bestway® Hydrium™ de 6,10 m x 3,60 m x 1,20 m.
Esta piscina é projetada para durar todos os 365 dias do ano!
Possui paredes laterais de aço de 0,3mm de espessura para garantir que a sua piscina dure por muitas e muitas temporadas.
Incluídos neste conjunto estão: uma escada para fácil entrada e saída, uma bomba de com filtro de areia de 5678 litros para manter a água a limpa e cristalina, um tapete de chão e uma cobertura de piscina.
O revestimento com proteção UV protege contra danos solares e o apanhador de folhas integrado mantém a água da piscina livre de detritos. Com uma manutenção adequada, a sua piscina de parede de aço Bestway® Hydrium™ proporcionará à sua família anos de muitos banhos de piscina!
A piscina da Parede de Aço é fácil de montar e pronta a encher em apenas alguns minutos. Não perca esta grande piscina, perfeitamente dimensionada para adultos e crianças mais velhas.
Características tecnicas
Peso | 202 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Bomba | Sim |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem por areia |
Capacidade da filtro (L/hora) | 5678 |
Escada | Sim |
Cobertura | Sim |
Protector de suelo | Sim |
Dispensedor de cloro | Sim |
Remendo de reparo | Não |
Comprimento (cm) | 120 |
Ancho (cm) | 360 |
Largura (cm) | 610 |
Capacidade de água (L) | 16296 |
Formato | Oval |
Modelo | Hydrium |
Peso bulto 1 (kg) | 216,5 |
Medidas bulto 1 (cm) | 179x80x60 |
Tabela Comparativa
Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | - | - | - | - | ||||||
Nome | Conjunto de Piscina Desmontável de Parede de Aço Bestway® Hydrium™ de 6,10 m x 3,60 m x 1,20 m | Jogo de piscina desmontável Bestway® Power Steel™ de 6,40 m x 2,74 m x 1,32 m | Piscina Desmontável Tubular Power Steel™ Oval de 6,10 x 3,66 x 1,22 com Desenho em Madeira e Filtro de Areia de 5678 L/H | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel™ Comfort Jet Series™ de 6,10 m X 3,66 m X 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontável Tubular Bestway® Power Steel™ Oval Desenho de Madeira de 6,10 m x 3,66 m x1,22 m com Bomba de Filtragem de 5678 L/h | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 7,32 m x 3,66 m x 1,32 m | Conjunto de Piscina Desmontável Ovalada de Parede de Aço Hydrium™ da Bestway® 7,30 m x 3,60 m x 1,30 m | Piscina Desmontável Oval Bestway® Power Steel™ de 7,32 x 3,66 x 1,22 m com Filtro de Areia | Conjunto de Piscina Oval Desmontável Bestway™ Power Steel™ de 7,32 m x 3,66 m x 1,22 m | Piscina desmontável retangular 6,40 x 2,74 x 1,32 m Bestway Power Steel | Piscina desmontável retangular 7,32 x 3,66 x 1,32 m Bestway Power Steel | Piscina desmontável retangular 9,56 x 4,88 x 1,32 m Bestway Power Steel | - | - | - | - |
Preço | O preço original era: 1.317,00 €.1.211,00 €O preço atual é: 1.211,00 €. | O preço original era: 1.090,00 €.1.002,00 €O preço atual é: 1.002,00 €. | O preço original era: 1.086,00 €.999,00 €O preço atual é: 999,00 €. | O preço original era: 917,00 €.843,00 €O preço atual é: 843,00 €. | O preço original era: 564,00 €.518,00 €O preço atual é: 518,00 €. | O preço original era: 1.299,95 €.1.136,95 €O preço atual é: 1.136,95 €. | O preço original era: 1.909,00 €.1.756,00 €O preço atual é: 1.756,00 €. | O preço original era: 908,00 €.835,00 €O preço atual é: 835,00 €. | O preço original era: 875,00 €.805,00 €O preço atual é: 805,00 €. | O preço original era: 1.143,95 €.999,95 €O preço atual é: 999,95 €. | O preço original era: 1.346,95 €.1.029,00 €O preço atual é: 1.029,00 €. | O preço original era: 1.715,95 €.1.578,95 €O preço atual é: 1.578,95 €. | - | - | - | - |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | - | - | - | - |
Bomba | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | - | - | - | - |
Capacidade da filtro (L/hora) | 5678 | 5678 | 5678 | 9463 | 5678 | 9463 | 5678 | 5678 | 9463 | 5678 | 5678 | 9463 | - | - | - | - |
Escada | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - |
Cobertura | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - |
Protector de suelo | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | - | - | - | - |
Dispensedor de cloro | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - |
Remendo de reparo | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | - | - | - | - |
Comprimento (cm) | 120 | 132 | 122 | 122 | 122 | 132 | 130 | 122 | 122 | 132 | 132 | 132 | - | - | - | - |
Ancho (cm) | 360 | 274 | 366 | 366 | 366 | 366 | 360 | 366 | 366 | 274 | 366 | 488 | - | - | - | - |
Largura (cm) | 610 | 640 | 610 | 610 | 610 | 732 | 730 | 732 | 732 | 640 | 732 | 956 | - | - | - | - |
Capacidade de água (L) | 16296 | 19281 | 20241 | 20241 | 20241 | 30045 | 27090 | 25495 | 25495 | 19281 | 30045 | 52231 | - | - | - | - |
Formato | Oval | Rectangular | Oval | Oval | Oval | Rectangular | Oval | Oval | Oval | Rectangular | Rectangular | Rectangular | - | - | - | - |
Modelo | Hydrium | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | - | - | - | - |
Você pôde ver em
Você pode gostar