Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m
56620C
O preço original era: 429,00 €.394,00 €O preço atual é: 394,00 €.
8% Off
Dimensões: 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m.
Capacidade de Água (90%): 7250 litros.
Revestimento fabricado com Tritech™, um material reforçado durável e resistente aos furos de 3 camadas
Estrutura em aço resistente à corrosão e sistema Seal & Lock™ para garantir conexões seguras
Bomba de filtragem de 2006 litros incluída.
O dispensador ChemConnect™ mantém a água limpa e saudável, fornecendo um nível estável de cloro que é distribuído uniformemente por toda a piscina
Processos muito simples de montagem e desmontagem que não requerem a utilização de ferramentas
Conteúdo: 1 piscina, 1 bomba de filtragem (compatível com cartucho de filtro tipo II), 1 escada de segurança, 1 dispensador ChemConnect™.
3 anos de garantia
Pagamento parcelado
Durável
Geralmente comprados juntos
Mais informações sobre o produto
Experimente o Verão dos seus sonhos (e dos dos seus filhos) com uma piscina no seu próprio quintal ou jardim!
Construção durável: A piscina desmontável Bestway® Power Steel™ é fácil de instalar e construída para durar. A estrutura de aço durável e resistente à corrosão está equipada com o nosso Seal & Lock System™ para uma conexão de tubos sólida e segura. O revestimento Tritech™ é feito de um material forte e durável que é reforçado para oferecer solidez e resistência aos furos.
Características adicionais: Este conjunto de piscina desmontável vem com uma bomba de filtragem, uma escada de segurança e um dispensador químico ChemConnect™. O dispensador ChemConnect mantém a água da piscina limpa e saudável, fornecendo um nível estável de cloro que é distribuído uniformemente por toda a piscina. A escada de segurança pode ser invertida para evitar o acesso sem supervisão à piscina.
Divirta-se ao sol e relaxe o dia inteiro com este conjunto de piscina Power Steel!
Características tecnicas
Peso | 43,102 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Cor | Gris |
Bomba | Sim |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem de cartucho |
Capacidade da filtro (L/hora) | 2006 |
Escada | Sim |
Cobertura | Não |
Protector de suelo | Não |
Dispensedor de cloro | Sim |
Remendo de reparo | Não |
Comprimento (cm) | 100 |
Ancho (cm) | 250 |
Largura (cm) | 427 |
Capacidade de água (L) | 7250 |
Formato | Oval |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 51,45 |
Medidas bulto 1 (cm) | 115x59x44 |
Tabela Comparativa
Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Nome | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m | Piscina sobre superficie de 4.00 m x 2.11 m x 81 cm Steel Pro de Bestway | Conjunto de Piscina Desmontável Power Steel™ Rotim Cinzento de 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m com Filtro de Areia | Conjunto de Piscina Desmontável Power Steel™ Swim Vista Series™ II de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m | Conjunto de Piscina Desmontável Power Steel™ Rotim Cinzento de 4,04 m x 2,01 m x 1,00 m com Filtro de Areia | Piscina desmontável retangular Bestway® Steel Pro™ 4,00 m x 2,11 m x 81 cm | Conjunto de piscina elevada Power Steel™ da Bestway® 4,04 m x 2,01 m x 1,00 m | Pack Piscina Desmontable Tubular Bestway Power Steel 412x201x122 cm con accesorios | Conjunto de Piscina Tubular Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 4, 12 m x 2,01 m x 1,22 m, Bomba de Filtragem de Areia de 3028 L/h, | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Preço | O preço original era: 429,00 €.394,00 €O preço atual é: 394,00 €. | O preço original era: 157,00 €.144,00 €O preço atual é: 144,00 €. | O preço original era: 635,00 €.584,00 €O preço atual é: 584,00 €. | O preço original era: 401,00 €.368,00 €O preço atual é: 368,00 €. | O preço original era: 545,00 €.501,00 €O preço atual é: 501,00 €. | O preço original era: 164,00 €.150,00 €O preço atual é: 150,00 €. | O preço original era: 545,95 €.477,95 €O preço atual é: 477,95 €. | O preço original era: 788,75 €.699,95 €O preço atual é: 699,95 €. | O preço original era: 827,50 €.744,95 €O preço atual é: 744,95 €. | O preço original era: 393,00 €.361,00 €O preço atual é: 361,00 €. | O preço original era: 393,00 €.361,00 €O preço atual é: 361,00 €. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cor | Gris | Azul | Imitação de rattan | Imitação de pedra | Imitação de rattan | Azul | Gris | Gris | Gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bomba | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidade da filtro (L/hora) | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 3028 | 3028 | 3028 | 2006 | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escada | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cobertura | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Não | - | - | - | - | - | - | - | - |
Protector de suelo | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dispensedor de cloro | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - | - | - |
Remendo de reparo | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comprimento (cm) | 100 | 81 | 122 | 100 | 100 | 81 | 100 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ancho (cm) | 250 | 211 | 201 | 250 | 201 | 211 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Largura (cm) | 427 | 400 | 412 | 427 | 404 | 400 | 404 | 412 | 412 | 412 | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de água (L) | 7250 | 5700 | 8124 | 7250 | 6478 | 5700 | 6478 | 8124 | 8124 | 8124 | 8124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Formato | Oval | Rectangular | Rectangular | Oval | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | - | - | - | - | - | - | - | - |
Modelo | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Você pôde ver em
Você pode gostar