Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 5,49 m x 2,74 m x 1,22 m
56998C
O preço original era: 935,95 €.818,95 €O preço atual é: 818,95 €.
13% Off
Dimensões: 5,49 m x 2,74 m x 1,22 m.
Capacidade de Água (90%): 14 812 litros.
Revestimento fabricado com Tritech™, um material reforçado durável e resistente à perfuração em 3 camadas.
Estrutura de aço resistente à corrosão e sistema Seal & Lock™ que garante conexões seguras.
Desenho de efeito de rotim cinzento no exterior.
Bomba de filtragem de 5678 litros incluída.
O dispensador ChemConnect™ mantém a água limpa e saudável, fornecendo um nível estável de cloro que é distribuído uniformemente por toda a piscina
Conteúdo: 1 piscina, 1 bomba de filtragem (compatível com cartucho de filtro tipo III), 1 escada de segurança, 1 cobertura de piscina, 1 dispensador ChemConnect™.
3 anos de garantia
Pagamento parcelado
Durável
Geralmente comprados juntos
Mais informações sobre o produto
Comece o Verão com uma piscina desmontável no seu quintal, pronta para nadar e salpicar o dia inteiro!
Construção durável: A piscina desmontável Bestway® Power Steel™ é fácil de instalar e fabricada para durar. A estrutura de aço durável e resistente à corrosão está equipada com o nosso Seal&Lock System™ para uma conexão segura e estável com a estrutura. O revestimento Tritech™ é feito de um material durável e reforçado para oferecer solidez e resistência aos furos, para que a sua família possa continuar a nadar durante muitos anos. Além disso, o exterior do revestimento tem uma estampa de padrão de rotim cinzento que encaixa perfeitamente no seu belo jardim.
Características adicionais: Este conjunto de piscina desmontável inclui também uma bomba de filtragem, uma escada de segurança, uma cobertura da piscina e um dispensador químico ChemConnect™. O dispensador ChemConnect mantém a água da sua piscina limpa e saudável, proporcionando um nível estável de cloro que se distribui uniformemente pela piscina, sem o incómodo dos dispensadores químicos tradicionais.
A sua família vai adorar passar o dia nesta piscina Power Steel!
Características tecnicas
Peso | 83,649 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Cor | Imitação de rattan |
Bomba | Sim |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem de cartucho |
Capacidade da filtro (L/hora) | 5678 |
Escada | Sim |
Cobertura | Sim |
Protector de suelo | Não |
Dispensedor de cloro | Sim |
Remendo de reparo | Não |
Comprimento (cm) | 122 |
Ancho (cm) | 274 |
Largura (cm) | 549 |
Capacidade de água (L) | 14812 |
Formato | Rectangular |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 10,741 |
Medidas bulto 1 (cm) | 145x63x57 |
Tabela Comparativa
Esgotado | Esgotado | - | - | |||||
Nome | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 5,49 m x 2,74 m x 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontável Power Steel™ de 5,49 m x 2,74 m x 1,22 m com Filtro de Areia | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel™ 5,49 m x 2,74 m x 1,22 m com Bomba de Filtragem | Conjunto de Piscina Desmontável de Parede de Aço Bestway® Hydrium™ de 5,00 m x 3,60 m x 1,20 m | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 5,49 m x 2,74 m x 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontable Power Steel Swim Vista Series II Bestway 5.49 m x 2.74 m x 1.22 m | - | - |
Preço | O preço original era: 935,95 €.818,95 €O preço atual é: 818,95 €. | O preço original era: 953,00 €.876,00 €O preço atual é: 876,00 €. | O preço original era: 727,00 €.668,00 €O preço atual é: 668,00 €. | O preço original era: 1.091,00 €.1.003,00 €O preço atual é: 1.003,00 €. | O preço original era: 935,95 €.818,95 €O preço atual é: 818,95 €. | O preço original era: 869,95 €.760,95 €O preço atual é: 760,95 €. | - | - |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | - | - |
Protector de suelo | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | - | - |
Ancho (cm) | 274 | 274 | 274 | 360 | 274 | 274 | - | - |
Modelo | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | - | - |
Cor | Imitação de rattan | Imitação de rattan | Gris | Imitação de rattan | Imitação de rattan | - | - | - |
Escada | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - |
Cobertura | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - |
Remendo de reparo | Não | Não | Não | Não | Não | Não | - | - |
Capacidade de água (L) | 14812 | 14812 | 14812 | 16296 | 14812 | 13430 | - | - |
Capacidade da filtro (L/hora) | 5678 | 4678 | 5678 | 3028 | 5678 | 5678 | - | - |
Dispensedor de cloro | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - |
Comprimento (cm) | 122 | 122 | 122 | 120 | 122 | 122 | - | - |
Largura (cm) | 549 | 549 | 549 | 500 | 549 | 549 | - | - |
Bomba | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - |
Formato | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Oval | Rectangular | Oval | - | - |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | - | - |
Você pôde ver em
Você pode gostar