Jogo de piscina desmontável Bestway® Power Steel™ de 6,40 m x 2,74 m x 1,32 m
5612BG
O preço original era: 1.090,00 €.1.002,00 €O preço atual é: 1.002,00 €.
8% Off
Dimensões: 6,40m x 2,74m x 1,32m
Capacidade de água (90%): 19.281L
Esta piscina retangular caracteriza-se pela sua grande dimensão que lhe permitirá nadar confortavelmente.
O seu revestimento é Tritech™. Um material reforçado de 3 camadas que é 15% mais resistente aos rasgões, 33% mais resistente ao estiramento e 83% mais resistente aos furos do que o PVC normal.r.
Possui uma estrutura em aço resistente à corrosão que se mantém unida graças ao nosso Seal & Lock System™. Este sistema proporciona uma boa resistência e ligação.
Apresenta a impressão realista Ripple Mosaic™ no revestimento interior, que confere textura e uma intensa cor azul ao fundo.
Apresenta um dispensador ChemConnect™ que mantém a água da piscina limpa e saudável, fornecendo um nível estável de cloro que é distribuído uniformemente por toda a piscina.
Também inclui um filtro de areia de 5.678 L
E é fácil de montar e desmontar sem necessidade de ferramentas.
Conteúdo: 1 piscina, 1 filtro de areia, 1 escada, 1 cobertura para piscina, 1 dispensador ChemConnect™
3 anos de garantia
Pagamento parcelado
Durável
Geralmente comprados juntos
Mais informações sobre o produto
A piscina desmontável Bestway® para passar um verão em família em grande!
Grande para poder nadar e mergulhar sem parar.
Também se destaca pelo seu bonito design Ripple Mosaic™ que lhe confere uma textura mais realista e uma cor azul profunda ao fundo.
Esta é uma piscina feita para durar, verão após verão, porque possui um revestimento Tritech™ fabricado com um material reforçado de 3 camadas que garante uma resistência aos rasgões, estiramentos e perfurações em comparação com o PVC normal. A sua durabilidade está assegurada.
E possui uma estrutura em aço resistente à corrosão que conta com o nosso Seal & Lock System™. Este sistema torna a montagem segura e duradoura.
Além disso, a água da sua piscina estará sempre cristalina graças ao seu filtro de areia e ao dispensador ChemConnect™ que fornece o nível de cloro de que a sua piscina necessita em qualquer altura.
Escolha o tamanho da família e desfrute do verão em grande estilo.
Características tecnicas
Marca | Bestway® |
---|---|
Cor | Gris |
Bomba | Sim |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem por areia |
Capacidade da filtro (L/hora) | 5678 |
Escada | Sim |
Cobertura | Sim |
Protector de suelo | Não |
Dispensedor de cloro | Sim |
Remendo de reparo | Não |
Comprimento (cm) | 132 |
Ancho (cm) | 274 |
Largura (cm) | 640 |
Capacidade de água (L) | 19281 |
Formato | Rectangular |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 147,64 |
Medidas bulto 1 (cm) | 153x75x61 |
Tabela Comparativa
Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | - | - | - | - | ||||||
Nome | Jogo de piscina desmontável Bestway® Power Steel™ de 6,40 m x 2,74 m x 1,32 m | Conjunto de Piscina Desmontável de Parede de Aço Bestway® Hydrium™ de 6,10 m x 3,60 m x 1,20 m | Piscina Desmontável Tubular Power Steel™ Oval de 6,10 x 3,66 x 1,22 com Desenho em Madeira e Filtro de Areia de 5678 L/H | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel™ Comfort Jet Series™ de 6,10 m X 3,66 m X 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontável Tubular Bestway® Power Steel™ Oval Desenho de Madeira de 6,10 m x 3,66 m x1,22 m com Bomba de Filtragem de 5678 L/h | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 7,32 m x 3,66 m x 1,32 m | Conjunto de Piscina Desmontável Ovalada de Parede de Aço Hydrium™ da Bestway® 7,30 m x 3,60 m x 1,30 m | Piscina Desmontável Oval Bestway® Power Steel™ de 7,32 x 3,66 x 1,22 m com Filtro de Areia | Conjunto de Piscina Oval Desmontável Bestway™ Power Steel™ de 7,32 m x 3,66 m x 1,22 m | Piscina desmontável retangular 6,40 x 2,74 x 1,32 m Bestway Power Steel | Piscina desmontável retangular 7,32 x 3,66 x 1,32 m Bestway Power Steel | Piscina desmontável retangular 9,56 x 4,88 x 1,32 m Bestway Power Steel | - | - | - | - |
Preço | O preço original era: 1.090,00 €.1.002,00 €O preço atual é: 1.002,00 €. | O preço original era: 1.317,00 €.1.211,00 €O preço atual é: 1.211,00 €. | O preço original era: 1.086,00 €.999,00 €O preço atual é: 999,00 €. | O preço original era: 917,00 €.843,00 €O preço atual é: 843,00 €. | O preço original era: 564,00 €.518,00 €O preço atual é: 518,00 €. | O preço original era: 1.299,95 €.1.136,95 €O preço atual é: 1.136,95 €. | O preço original era: 1.909,00 €.1.756,00 €O preço atual é: 1.756,00 €. | O preço original era: 908,00 €.835,00 €O preço atual é: 835,00 €. | O preço original era: 875,00 €.805,00 €O preço atual é: 805,00 €. | O preço original era: 1.143,95 €.999,95 €O preço atual é: 999,95 €. | O preço original era: 1.346,95 €.1.029,00 €O preço atual é: 1.029,00 €. | O preço original era: 1.715,95 €.1.578,95 €O preço atual é: 1.578,95 €. | - | - | - | - |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | - | - | - | - |
Cor | Gris | Imitação de madeira | Imitação de pedra | Imitação de madeira | Gris | Imitação de madeira | Imitação de madeira | Imitação de madeira | Gris | Gris | Gris | - | - | - | - | - |
Bomba | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | - | - | - | - |
Capacidade da filtro (L/hora) | 5678 | 5678 | 5678 | 9463 | 5678 | 9463 | 5678 | 5678 | 9463 | 5678 | 5678 | 9463 | - | - | - | - |
Escada | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - |
Cobertura | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - |
Protector de suelo | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | - | - | - | - |
Dispensedor de cloro | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - |
Remendo de reparo | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | - | - | - | - |
Comprimento (cm) | 132 | 120 | 122 | 122 | 122 | 132 | 130 | 122 | 122 | 132 | 132 | 132 | - | - | - | - |
Ancho (cm) | 274 | 360 | 366 | 366 | 366 | 366 | 360 | 366 | 366 | 274 | 366 | 488 | - | - | - | - |
Largura (cm) | 640 | 610 | 610 | 610 | 610 | 732 | 730 | 732 | 732 | 640 | 732 | 956 | - | - | - | - |
Capacidade de água (L) | 19281 | 16296 | 20241 | 20241 | 20241 | 30045 | 27090 | 25495 | 25495 | 19281 | 30045 | 52231 | - | - | - | - |
Formato | Rectangular | Oval | Oval | Oval | Oval | Rectangular | Oval | Oval | Oval | Rectangular | Rectangular | Rectangular | - | - | - | - |
Modelo | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | - | - | - | - |
Você pôde ver em
Você pode gostar