Piscina desmontável retangular Bestway® Steel Pro™ 4,00 m x 2,11 m x 81 cm
56405G
O preço original era: 164,00 €.150,00 €O preço atual é: 150,00 €.
9% Off
Dimensões: 4m x 2,11m x 81cm
Capacidade de água (90%): 5.700 L
Apresenta um Revestimento melhorado de 3 camadas DuraPlus™. Isto torna esta piscina 15% mais resistente ao rasgamento, 33% mais resistente ao estiramento e 83% mais resistente aos furos do que o PVC normal.
A estrutura da piscina é construída com o sistema FrameLink System™, conectores em T feitos por medida que evitam a corrosão do metal sobre metal.
Além disso, é fácil de montar e desmontar sem recorrer a ferramentas.
Bastam 20 minutos.
Conteúdo: 1 piscina e 1 adesivo de reparação.
3 anos de garantia
Pagamento parcelado
Durável
Geralmente comprados juntos
Mais informações sobre o produto
Este verão, coloque uma piscina Bestway no seu pátio, no seu alpendre ou no seu jardim… E divirta-se!
Em 20 minutos estará montada e nem sequer terá de utilizar ferramentas.
Sem dúvida, uma piscina feita para durar, por isso a sua estrutura de aço é resistente à corrosão e possui Revestimiento DuraPlus™ que é mais resistente a rasgões, estiramentos ou perfurações do que o PVC normal.
E para reforçar ainda mais a resistência e a ligação, a estrutura de aço da piscina é construída com o sistema FrameLink System™.
Este modelo retangular, em particular, é ideal para as famílias numerosas, porque oferece mais espaço, o que permite desfrutar de mais do que um banho refrescante em conjunto durante este verão quente.
E quando a época terminar, pode desmontar a sua Bestway® Steel Pro™ e guardá-la até ao próximo ano. Está pronto para desfrutar de mais um verão?
Características tecnicas
Marca | Bestway® |
---|---|
Cor | Azul |
Bomba | Não |
Escada | Não |
Cobertura | Não |
Protector de suelo | Não |
Dispensedor de cloro | Não |
Remendo de reparo | Sim |
Comprimento (cm) | 81 |
Ancho (cm) | 211 |
Largura (cm) | 400 |
Capacidade de água (L) | 5700 |
Formato | Rectangular |
Modelo | Steel Pro |
Peso bulto 1 (kg) | 30,41 |
Medidas bulto 1 (cm) | 105x36x28 |
Tabela Comparativa
Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nome | Piscina desmontável retangular Bestway® Steel Pro™ 4,00 m x 2,11 m x 81 cm | Piscina sobre superficie de 4.00 m x 2.11 m x 81 cm Steel Pro de Bestway | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m | Conjunto de Piscina Desmontável Power Steel™ Rotim Cinzento de 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m com Filtro de Areia | Conjunto de Piscina Desmontável Power Steel™ Swim Vista Series™ II de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m | Conjunto de Piscina Desmontável Power Steel™ Rotim Cinzento de 4,04 m x 2,01 m x 1,00 m com Filtro de Areia | Conjunto de piscina elevada Power Steel™ da Bestway® 4,04 m x 2,01 m x 1,00 m | Pack Piscina Desmontable Tubular Bestway Power Steel 412x201x122 cm con accesorios | Conjunto de Piscina Tubular Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 4, 12 m x 2,01 m x 1,22 m, Bomba de Filtragem de Areia de 3028 L/h, | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Preço | O preço original era: 164,00 €.150,00 €O preço atual é: 150,00 €. | O preço original era: 157,00 €.144,00 €O preço atual é: 144,00 €. | O preço original era: 429,00 €.394,00 €O preço atual é: 394,00 €. | O preço original era: 635,00 €.584,00 €O preço atual é: 584,00 €. | O preço original era: 401,00 €.368,00 €O preço atual é: 368,00 €. | O preço original era: 545,00 €.501,00 €O preço atual é: 501,00 €. | O preço original era: 545,95 €.477,95 €O preço atual é: 477,95 €. | O preço original era: 788,75 €.699,95 €O preço atual é: 699,95 €. | O preço original era: 827,50 €.744,95 €O preço atual é: 744,95 €. | O preço original era: 393,00 €.361,00 €O preço atual é: 361,00 €. | O preço original era: 393,00 €.361,00 €O preço atual é: 361,00 €. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | - | - | - | - | - | - | - | - |
Protector de suelo | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ancho (cm) | 211 | 211 | 250 | 201 | 250 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Modelo | Steel Pro | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cor | Azul | Azul | Gris | Imitação de rattan | Imitação de pedra | Imitação de rattan | Gris | Gris | Gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escada | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cobertura | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Não | Não | - | - | - | - | - | - | - | - |
Remendo de reparo | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de água (L) | 5700 | 5700 | 7250 | 8124 | 7250 | 6478 | 6478 | 8124 | 8124 | 8124 | 8124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dispensedor de cloro | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comprimento (cm) | 81 | 81 | 100 | 122 | 100 | 100 | 100 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Largura (cm) | 400 | 400 | 427 | 412 | 427 | 404 | 404 | 412 | 412 | 412 | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bomba | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - | - | - |
Formato | Rectangular | Rectangular | Oval | Rectangular | Oval | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | - | - | - | - | - | - | - | - |
Você pôde ver em
Você pode gostar