Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 7,32 m x 3,66 m x 1,32 m
56474F
O preço original era: 1.299,95 €.1.136,95 €O preço atual é: 1.136,95 €.
13% Off
Dimensiones: 7,32 m x 3,66 m x 1,32 m.
Capacidad de agua (al 90 %): 30 045 litros.
Revestimiento elaborado con Tritech™, material reforzado de 3 capas duradero y resistente a las perforaciones.
Estructura de acero resistente a la corrosión y sistema Seal & Lock™ para garantizar conexiones seguras.
Bomba de filtrado de 9463 litros incluida.
Dispensador ChemConnect™ que mantiene el agua limpia y saludable, ya que proporciona un nivel estable de cloro que se distribuye de manera uniforme por toda la piscina.
Procesos de montaje y desmontaje muy sencillos que no requieren el uso de herramientas.
Contenido: 1 piscina, 1 bomba de filtrado (compatible con cartucho de filtro tipo IV), 1 escalera de seguridad, 1 cubierta de piscina, 1 dispensador ChemConnect™
3 anos de garantia
Pagamento parcelado
Durável
Geralmente comprados juntos
Mais informações sobre o produto
Experimente o Verão dos seus sonhos (e dos seus filhos) com uma piscina desmontável no seu próprio quintal ou jardim!
Construção durável: A piscina desmontável Bestway® Power Steel™ é fácil de instalar e construída para durar. A estrutura de aço durável e resistente à corrosão está equipada com o nosso Seal & Lock System™ para uma conexão de tubos sólida e segura. O revestimento Tritech™ é feito de um material forte e durável que é reforçado para oferecer solidez e resistência aos furos.
Características adicionais: Este conjunto de piscina desmontável está equipado com uma bomba de filtragem, escada de segurança, cobertura de piscina e um dispensador químico ChemConnect™. O dispensador ChemConnect mantém a água da piscina limpa e saudável, fornecendo um nível estável de cloro que é distribuído uniformemente por toda a piscina.
Divirta-se ao sol e relaxe com este conjunto de piscina Power Steel!
Características tecnicas
Peso | 150,964 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Cor | Gris |
Bomba | Sim |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem de cartucho |
Capacidade da filtro (L/hora) | 9463 |
Escada | Sim |
Cobertura | Sim |
Protector de suelo | Não |
Dispensedor de cloro | Sim |
Remendo de reparo | Não |
Comprimento (cm) | 132 |
Ancho (cm) | 366 |
Largura (cm) | 732 |
Capacidade de água (L) | 30045 |
Formato | Rectangular |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 169,861 |
Medidas bulto 1 (cm) | 153x87x61 |
Tabela Comparativa
Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | |||||
Nome | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 7,32 m x 3,66 m x 1,32 m | Piscina desmontable Bestway Power Steel 640x274x132cm | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ 6,40 m x 2,74 m x 1,32 m | Jogo de piscina desmontável Bestway® Power Steel™ de 6,40 m x 2,74 m x 1,32 m | Conjunto de Piscina Desmontável de Parede de Aço Bestway® Hydrium™ de 6,10 m x 3,60 m x 1,20 m | Piscina Desmontável Tubular Power Steel™ Oval de 6,10 x 3,66 x 1,22 com Desenho em Madeira e Filtro de Areia de 5678 L/H | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel™ Comfort Jet Series™ de 6,10 m X 3,66 m X 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontável Tubular Bestway® Power Steel™ Oval Desenho de Madeira de 6,10 m x 3,66 m x1,22 m com Bomba de Filtragem de 5678 L/h | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel™ de 9,56 m x 4,88 m x 1,32 m com Bomba de Filtro de Areia | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel™ de Bestway® de 7,32 m x 3,66 m x 1,32 m | Conjunto de Piscina Desmontável Ovalada de Parede de Aço Hydrium™ da Bestway® 7,30 m x 3,60 m x 1,30 m | Piscina Desmontável Oval Bestway® Power Steel™ de 7,32 x 3,66 x 1,22 m com Filtro de Areia | Conjunto de Piscina Oval Desmontável Bestway™ Power Steel™ de 7,32 m x 3,66 m x 1,22 m | Piscina desmontável retangular 6,40 x 2,74 x 1,32 m Bestway Power Steel | Piscina desmontável retangular 7,32 x 3,66 x 1,32 m Bestway Power Steel | Piscina desmontável retangular 9,56 x 4,88 x 1,32 m Bestway Power Steel |
Preço | O preço original era: 1.299,95 €.1.136,95 €O preço atual é: 1.136,95 €. | O preço original era: 1.090,00 €.1.002,00 €O preço atual é: 1.002,00 €. | O preço original era: 1.000,00 €.920,00 €O preço atual é: 920,00 €. | O preço original era: 1.090,00 €.1.002,00 €O preço atual é: 1.002,00 €. | O preço original era: 1.317,00 €.1.211,00 €O preço atual é: 1.211,00 €. | O preço original era: 1.086,00 €.999,00 €O preço atual é: 999,00 €. | O preço original era: 917,00 €.843,00 €O preço atual é: 843,00 €. | O preço original era: 564,00 €.518,00 €O preço atual é: 518,00 €. | O preço original era: 1.499,00 €.1.379,00 €O preço atual é: 1.379,00 €. | O preço original era: 1.029,00 €.946,00 €O preço atual é: 946,00 €. | O preço original era: 1.909,00 €.1.756,00 €O preço atual é: 1.756,00 €. | O preço original era: 908,00 €.835,00 €O preço atual é: 835,00 €. | O preço original era: 875,00 €.805,00 €O preço atual é: 805,00 €. | O preço original era: 1.143,95 €.999,95 €O preço atual é: 999,95 €. | O preço original era: 1.346,95 €.1.029,00 €O preço atual é: 1.029,00 €. | O preço original era: 1.715,95 €.1.578,95 €O preço atual é: 1.578,95 €. |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® |
Cor | Gris | Gris | Gris | Gris | Imitação de madeira | Imitação de pedra | Imitação de madeira | Gris | Gris | Imitação de madeira | Imitação de madeira | Imitação de madeira | Gris | Gris | Gris | |
Bomba | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia |
Capacidade da filtro (L/hora) | 9463 | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 9463 | 5678 | 9463 | 5678 | 5678 | 5678 | 9463 | 5678 | 5678 | 9463 |
Escada | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Cobertura | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Protector de suelo | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
Dispensedor de cloro | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Remendo de reparo | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Comprimento (cm) | 132 | 132 | 132 | 132 | 120 | 122 | 122 | 122 | 132 | 132 | 130 | 122 | 122 | 132 | 132 | 132 |
Ancho (cm) | 366 | 274 | 274 | 274 | 360 | 366 | 366 | 366 | 488 | 366 | 360 | 366 | 366 | 274 | 366 | 488 |
Largura (cm) | 732 | 640 | 640 | 640 | 610 | 610 | 610 | 610 | 956 | 732 | 730 | 732 | 732 | 640 | 732 | 956 |
Capacidade de água (L) | 30045 | 19281 | 19281 | 19281 | 16296 | 20241 | 20241 | 20241 | 52231 | 30045 | 27090 | 25495 | 25495 | 19281 | 30045 | 52231 |
Formato | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Oval | Oval | Oval | Oval | Rectangular | Rectangular | Oval | Oval | Oval | Rectangular | Rectangular | Rectangular |
Modelo | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel |
Você pôde ver em
Você pode gostar