Piscina desmontável retangular 9,56 x 4,88 x 1,32 m Bestway Power Steel
56623H
O preço original era: 1.715,95 €.1.578,95 €O preço atual é: 1.578,95 €.
8% Off
Piscina elevada. Capacidade de água (90%): 52.231 L. Revestimento Tritech™ reforçado com 3 camadas. Estrutura de aço e sistema Seal & Lock™. Depuradora de areia de 8.327 L. Dispensador ChemConnect™. Interior Ripple Mosaic™.
3 anos de garantia
Pagamento parcelado
Durável
Geralmente comprados juntos
Mais informações sobre o produto
A piscina elevada da Bestway® Power Steel™ tem seu forro fabricado com Tritech™, um revestimento reforçado com 3 camadas que é 15% mais resistente a rasgos, 33% mais resistente a estiramentos e 83% mais resistente a estouros do que o PVC padrão. Isso significa que sua piscina durará muitos verões.
Sua estrutura de aço é anticorrosiva e está equipada com o sistema Seal & Lock™, que garante que as uniões sejam seguras e evita o contato de metal com metal, que normalmente causa oxidação.
Esta piscina desmontável vem com uma depuradora de areia de 8.327 L para manter a água de sua Power Steel sempre em perfeitas condições, um cobertor, uma escada para facilitar a entrada e saída da piscina, e um dispensador ChemConnect™ que distribui de forma uniforme produtos químicos como o cloro pela água da piscina.
Seu revestimento interior Ripple Mosaic™ dá ao fundo da piscina essa cor azul intensa tão característica.
A instalação da piscina elevada Power Steel é muito complicada?
Não. O processo de instalação e desmontagem é simples e não requer ferramentas.
Este verão, desfrute do luxo na sua piscina Power Steel sem sair de casa.
Conteúdo: 1 piscina, 1 bomba depuradora de areia, 1 escada, 1 dispensador ChemConnect, 1 cobertor.
Características tecnicas
Peso | 200,846 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Cor | Gris |
Bomba | Sim |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem por areia |
Capacidade da filtro (L/hora) | 9463 |
Escada | Sim |
Cobertura | Sim |
Protector de suelo | Não |
Dispensedor de cloro | Sim |
Remendo de reparo | Não |
Comprimento (cm) | 132 |
Ancho (cm) | 488 |
Largura (cm) | 956 |
Capacidade de água (L) | 52231 |
Formato | Rectangular |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 232,73 |
Medidas bulto 1 (cm) | 166x105x62 |
Tabela Comparativa
Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | - | - | - | ||||
Nome | Piscina desmontável retangular 9,56 x 4,88 x 1,32 m Bestway Power Steel | Jogo de piscina desmontável Bestway® Power Steel™ de 6,40 m x 2,74 m x 1,32 m | Conjunto de Piscina Desmontável de Parede de Aço Bestway® Hydrium™ de 6,10 m x 3,60 m x 1,20 m | Piscina Desmontável Tubular Power Steel™ Oval de 6,10 x 3,66 x 1,22 com Desenho em Madeira e Filtro de Areia de 5678 L/H | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel™ Comfort Jet Series™ de 6,10 m X 3,66 m X 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontável Tubular Bestway® Power Steel™ Oval Desenho de Madeira de 6,10 m x 3,66 m x1,22 m com Bomba de Filtragem de 5678 L/h | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 7,32 m x 3,66 m x 1,32 m | Conjunto de Piscina Desmontável Ovalada de Parede de Aço Hydrium™ da Bestway® 7,30 m x 3,60 m x 1,30 m | Piscina Desmontável Oval Bestway® Power Steel™ de 7,32 x 3,66 x 1,22 m com Filtro de Areia | Conjunto de Piscina Oval Desmontável Bestway™ Power Steel™ de 7,32 m x 3,66 m x 1,22 m | - | - | - |
Preço | O preço original era: 1.715,95 €.1.578,95 €O preço atual é: 1.578,95 €. | O preço original era: 1.090,00 €.1.002,00 €O preço atual é: 1.002,00 €. | O preço original era: 1.317,00 €.1.211,00 €O preço atual é: 1.211,00 €. | O preço original era: 1.086,00 €.999,00 €O preço atual é: 999,00 €. | O preço original era: 917,00 €.843,00 €O preço atual é: 843,00 €. | O preço original era: 564,00 €.518,00 €O preço atual é: 518,00 €. | O preço original era: 1.299,95 €.1.136,95 €O preço atual é: 1.136,95 €. | O preço original era: 1.909,00 €.1.756,00 €O preço atual é: 1.756,00 €. | O preço original era: 908,00 €.835,00 €O preço atual é: 835,00 €. | O preço original era: 875,00 €.805,00 €O preço atual é: 805,00 €. | - | - | - |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | - | - | - |
Cor | Gris | Gris | Imitação de madeira | Imitação de pedra | Imitação de madeira | Gris | Imitação de madeira | Imitação de madeira | Imitação de madeira | - | - | - | - |
Bomba | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | - | - | - |
Capacidade da filtro (L/hora) | 9463 | 5678 | 5678 | 5678 | 9463 | 5678 | 9463 | 5678 | 5678 | 9463 | - | - | - |
Escada | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - |
Cobertura | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - |
Protector de suelo | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | - | - | - |
Dispensedor de cloro | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - |
Remendo de reparo | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | - | - | - |
Comprimento (cm) | 132 | 132 | 120 | 122 | 122 | 122 | 132 | 130 | 122 | 122 | - | - | - |
Ancho (cm) | 488 | 274 | 360 | 366 | 366 | 366 | 366 | 360 | 366 | 366 | - | - | - |
Largura (cm) | 956 | 640 | 610 | 610 | 610 | 610 | 732 | 730 | 732 | 732 | - | - | - |
Capacidade de água (L) | 52231 | 19281 | 16296 | 20241 | 20241 | 20241 | 30045 | 27090 | 25495 | 25495 | - | - | - |
Formato | Rectangular | Rectangular | Oval | Oval | Oval | Oval | Rectangular | Oval | Oval | Oval | - | - | - |
Modelo | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | - | - | - |
Você pôde ver em
Você pode gostar