Piscina desmontável retangular 7,32 x 3,66 x 1,32 m Bestway Power Steel
56475H
O preço original era: 1.346,95 €.1.029,00 €O preço atual é: 1.029,00 €.
24% Off
Piscina elevada. Capacidade de água (90%): 30.045 L. Revestimento Tritech™ melhorado de 3 camadas. Estrutura de aço e sistema Seal & Lock™. Bomba de filtragem de areia de 5.678 L. Dispensador ChemConnect™. Estampa Ripple Mosaic™.
3 anos de garantia
Pagamento parcelado
Durável
Geralmente comprados juntos
Mais informações sobre o produto
Esta piscina elevada da Bestway® Power Steel™ possui um revestimento Tritech™ feito de um material de 3 camadas, ultra reforçado para resistir a perfurações. O Tritech é 15% mais resistente a rasgos, 33% mais resistente a estiramentos e 83% mais resistente a perfurações do que o PVC padrão. O que isso significa? Que sua piscina durará mais temporadas.
Ela tem uma estrutura de aço resistente à corrosão equipada com nosso sistema Seal & Lock™, que garante que as conexões sejam seguras. Além disso, tem um plus: seus conectores em forma de T evitam a corrosão metal sobre metal porque são feitos sob medida.
Inclui uma bomba de filtragem de areia de 5.678 L para manter a água da sua piscina sempre cristalina, um cobertor para protegê-la quando não estiver em uso, uma escada para facilitar o acesso e um dispensador de produtos químicos ChemConnect™ que se encarrega de distribuir uniformemente o cloro por toda a piscina.
Seu revestimento exterior é de um cinza neutro e o interior Ripple Mosaic™, que confere uma bela cor azul ao fundo da piscina.
A montagem da piscina elevada Power Steel é fácil?
Sim. Esta piscina é muito simples de montar e desmontar. Não necessita de ferramentas profissionais.
Este verão, relaxe sob o sol e refresque-se à vontade na sua Piscina Power Steel sem sair de casa.
Conteúdo: 1 piscina, 1 cobertor, 1 bomba de filtragem de areia, 1 escada, 1 dispensador ChemConnect.
Características tecnicas
Peso | 151,067 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Cor | Gris |
Bomba | Sim |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem por areia |
Capacidade da filtro (L/hora) | 5678 |
Escada | Sim |
Cobertura | Sim |
Protector de suelo | Não |
Dispensedor de cloro | Sim |
Remendo de reparo | Não |
Comprimento (cm) | 132 |
Ancho (cm) | 366 |
Largura (cm) | 732 |
Capacidade de água (L) | 30045 |
Formato | Rectangular |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 169,299 |
Medidas bulto 1 (cm) | 153x83x61 |
Tabela Comparativa
Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | ||||
Nome | Piscina desmontável retangular 7,32 x 3,66 x 1,32 m Bestway Power Steel | Piscina desmontable Bestway Power Steel 640x274x132cm | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ 6,40 m x 2,74 m x 1,32 m | Jogo de piscina desmontável Bestway® Power Steel™ de 6,40 m x 2,74 m x 1,32 m | Conjunto de Piscina Desmontável de Parede de Aço Bestway® Hydrium™ de 6,10 m x 3,60 m x 1,20 m | Piscina Desmontável Tubular Power Steel™ Oval de 6,10 x 3,66 x 1,22 com Desenho em Madeira e Filtro de Areia de 5678 L/H | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel™ Comfort Jet Series™ de 6,10 m X 3,66 m X 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontável Tubular Bestway® Power Steel™ Oval Desenho de Madeira de 6,10 m x 3,66 m x1,22 m com Bomba de Filtragem de 5678 L/h | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel™ de 9,56 m x 4,88 m x 1,32 m com Bomba de Filtro de Areia | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 7,32 m x 3,66 m x 1,32 m | Conjunto de Piscina Desmontável Ovalada de Parede de Aço Hydrium™ da Bestway® 7,30 m x 3,60 m x 1,30 m | Piscina Desmontável Oval Bestway® Power Steel™ de 7,32 x 3,66 x 1,22 m com Filtro de Areia | Conjunto de Piscina Oval Desmontável Bestway™ Power Steel™ de 7,32 m x 3,66 m x 1,22 m |
Preço | O preço original era: 1.346,95 €.1.029,00 €O preço atual é: 1.029,00 €. | O preço original era: 1.090,00 €.1.002,00 €O preço atual é: 1.002,00 €. | O preço original era: 1.000,00 €.920,00 €O preço atual é: 920,00 €. | O preço original era: 1.090,00 €.1.002,00 €O preço atual é: 1.002,00 €. | O preço original era: 1.317,00 €.1.211,00 €O preço atual é: 1.211,00 €. | O preço original era: 1.086,00 €.999,00 €O preço atual é: 999,00 €. | O preço original era: 917,00 €.843,00 €O preço atual é: 843,00 €. | O preço original era: 564,00 €.518,00 €O preço atual é: 518,00 €. | O preço original era: 1.499,00 €.1.379,00 €O preço atual é: 1.379,00 €. | O preço original era: 1.299,95 €.1.136,95 €O preço atual é: 1.136,95 €. | O preço original era: 1.909,00 €.1.756,00 €O preço atual é: 1.756,00 €. | O preço original era: 908,00 €.835,00 €O preço atual é: 835,00 €. | O preço original era: 875,00 €.805,00 €O preço atual é: 805,00 €. |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® |
Cor | Gris | Gris | Gris | Gris | Imitação de madeira | Imitação de pedra | Imitação de madeira | Gris | Gris | Imitação de madeira | Imitação de madeira | Imitação de madeira | |
Bomba | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho |
Capacidade da filtro (L/hora) | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 9463 | 5678 | 9463 | 9463 | 5678 | 5678 | 9463 |
Escada | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Cobertura | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Protector de suelo | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não |
Dispensedor de cloro | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Remendo de reparo | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
Comprimento (cm) | 132 | 132 | 132 | 132 | 120 | 122 | 122 | 122 | 132 | 132 | 130 | 122 | 122 |
Ancho (cm) | 366 | 274 | 274 | 274 | 360 | 366 | 366 | 366 | 488 | 366 | 360 | 366 | 366 |
Largura (cm) | 732 | 640 | 640 | 640 | 610 | 610 | 610 | 610 | 956 | 732 | 730 | 732 | 732 |
Capacidade de água (L) | 30045 | 19281 | 19281 | 19281 | 16296 | 20241 | 20241 | 20241 | 52231 | 30045 | 27090 | 25495 | 25495 |
Formato | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Oval | Oval | Oval | Oval | Rectangular | Rectangular | Oval | Oval | Oval |
Modelo | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel |
Você pôde ver em
Você pode gostar