Piscina desmontável retangular 6,40 x 2,74 x 1,32 m Bestway Power Steel
5611ZH
O preço original era: 1.143,95 €.999,95 €O preço atual é: 999,95 €.
13% Off
Piscina elevada. Capacidade de água (90%): 19.281 L. Revestimento Tritech™. Estrutura de aço e Seal & Lock System™. Depuradora de cartucho de 5.678 L. Dispensador de produtos químicos ChemConnect™. Revestimento interior Ripple Mosaic™.
3 anos de garantia
Pagamento parcelado
Durável
Geralmente comprados juntos
Mais informações sobre o produto
Esta piscina elevada da Bestway® Power Steel™ é feita com Tritech™, um revestimento reforçado de 3 camadas que é mais resistente a rasgos, estiramentos e perfurações do que o PVC padrão. Por isso, este tipo de piscina é mais durável.
Sua estrutura de aço é anticorrosiva e está equipada com o Seal & Lock System™, um sistema que garante que as junções são seguras e impede o contato de metal com metal que é o que causa a oxidação.
Esta Power Steel inclui uma depuradora de cartucho de 5.678 L para manter a água da sua piscina saudável e cristalina, um cobertor, uma escada e um dispensador ChemConnect™ que fornece um nível estável de cloro necessário para manter o equilíbrio químico adequado.
O interior desta piscina possui o revestimento Ripple Mosaic™, por isso o fundo da piscina é de um intenso azul.
A piscina elevada Power Steel é fácil de instalar?
Sim. Sua montagem e desmontagem são fáceis e não é necessário utilizar ferramentas complicadas.
Este verão, você não precisará sair de casa para se refrescar. Power Steel, sua melhor fórmula contra o calor.
Conteúdo: 1 piscina, 1 bomba depuradora (compatível com cartucho Tipo III), 1 escada, 1 cobertor para piscina, 1 dispensador ChemConnect.
Características tecnicas
Peso | 116,374 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Cor | Gris |
Bomba | Sim |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem de cartucho |
Capacidade da filtro (L/hora) | 5678 |
Escada | Sim |
Cobertura | Sim |
Protector de suelo | Não |
Dispensedor de cloro | Sim |
Remendo de reparo | Não |
Comprimento (cm) | 132 |
Ancho (cm) | 274 |
Largura (cm) | 640 |
Capacidade de água (L) | 19281 |
Formato | Rectangular |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 116,374 |
Medidas bulto 1 (cm) | 153x62x61 |
Tabela Comparativa
Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | - | - | - | ||||
Nome | Piscina desmontável retangular 6,40 x 2,74 x 1,32 m Bestway Power Steel | Jogo de piscina desmontável Bestway® Power Steel™ de 6,40 m x 2,74 m x 1,32 m | Conjunto de Piscina Desmontável de Parede de Aço Bestway® Hydrium™ de 6,10 m x 3,60 m x 1,20 m | Piscina Desmontável Tubular Power Steel™ Oval de 6,10 x 3,66 x 1,22 com Desenho em Madeira e Filtro de Areia de 5678 L/H | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel™ Comfort Jet Series™ de 6,10 m X 3,66 m X 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontável Tubular Bestway® Power Steel™ Oval Desenho de Madeira de 6,10 m x 3,66 m x1,22 m com Bomba de Filtragem de 5678 L/h | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 7,32 m x 3,66 m x 1,32 m | Conjunto de Piscina Desmontável Ovalada de Parede de Aço Hydrium™ da Bestway® 7,30 m x 3,60 m x 1,30 m | Piscina Desmontável Oval Bestway® Power Steel™ de 7,32 x 3,66 x 1,22 m com Filtro de Areia | Conjunto de Piscina Oval Desmontável Bestway™ Power Steel™ de 7,32 m x 3,66 m x 1,22 m | - | - | - |
Preço | O preço original era: 1.143,95 €.999,95 €O preço atual é: 999,95 €. | O preço original era: 1.090,00 €.1.002,00 €O preço atual é: 1.002,00 €. | O preço original era: 1.317,00 €.1.211,00 €O preço atual é: 1.211,00 €. | O preço original era: 1.086,00 €.999,00 €O preço atual é: 999,00 €. | O preço original era: 917,00 €.843,00 €O preço atual é: 843,00 €. | O preço original era: 564,00 €.518,00 €O preço atual é: 518,00 €. | O preço original era: 1.299,95 €.1.136,95 €O preço atual é: 1.136,95 €. | O preço original era: 1.909,00 €.1.756,00 €O preço atual é: 1.756,00 €. | O preço original era: 908,00 €.835,00 €O preço atual é: 835,00 €. | O preço original era: 875,00 €.805,00 €O preço atual é: 805,00 €. | - | - | - |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | - | - | - |
Cor | Gris | Gris | Imitação de madeira | Imitação de pedra | Imitação de madeira | Gris | Imitação de madeira | Imitação de madeira | Imitação de madeira | - | - | - | - |
Bomba | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | - | - | - |
Capacidade da filtro (L/hora) | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 9463 | 5678 | 9463 | 5678 | 5678 | 9463 | - | - | - |
Escada | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - |
Cobertura | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - |
Protector de suelo | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | - | - | - |
Dispensedor de cloro | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - |
Remendo de reparo | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | - | - | - |
Comprimento (cm) | 132 | 132 | 120 | 122 | 122 | 122 | 132 | 130 | 122 | 122 | - | - | - |
Ancho (cm) | 274 | 274 | 360 | 366 | 366 | 366 | 366 | 360 | 366 | 366 | - | - | - |
Largura (cm) | 640 | 640 | 610 | 610 | 610 | 610 | 732 | 730 | 732 | 732 | - | - | - |
Capacidade de água (L) | 19281 | 19281 | 16296 | 20241 | 20241 | 20241 | 30045 | 27090 | 25495 | 25495 | - | - | - |
Formato | Rectangular | Rectangular | Oval | Oval | Oval | Oval | Rectangular | Oval | Oval | Oval | - | - | - |
Modelo | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | - | - | - |
Você pôde ver em
Você pode gostar