Piscina elevada 4,12 x 2,01 x 1,22m com efeito pedra Bestway Power Steel
56722H
O preço original era: 546,00 €.502,00 €O preço atual é: 502,00 €.
8% Off
Piscina elevada. Capacidade de água (90%): 8.124 L. Paredes construídas com Tritech™. Estruturas metálicas resistentes à corrosão. Bomba de filtragem de cartucho de 2006 L. Revestimento exterior com efeito de pedra. Escada incluída.
3 anos de garantia
Pagamento parcelado
Durável
Geralmente comprados juntos
Mais informações sobre o produto
Esta piscina elevada da Bestway® tem suas paredes laterais fabricadas em Tritech™, um material durável que consiste em 3 camadas mais resistente que o PVC padrão: 15% mais resistente a rasgões, 33% mais a estiramentos e 83% mais a perfurações. Sua estrutura é de aço anti-corrosão e inclui o nosso Seal & Lock System™, o que torna as suas conexões muito seguras. Inclui uma bomba de filtragem de 2006 L, uma escada confortável e um dispensador de produtos químicos ChemConnect™ para manter a água da piscina sempre cristalina e com o nível de cloro necessário, distribuindo-o uniformemente por toda a piscina. Possui uma válvula de drenagem para facilitar o escoamento da água. As suas paredes têm um design exterior com efeito de pedra que ficará muito chique no seu jardim ou pátio traseiro. Além disso, sendo retangular, oferece mais espaço para nadar e mergulhar.
A montagem desta piscina elevada Bestway requer ferramentas?
Não. Monta-se por encaixe de peças. Pode ser instalada em meia hora com a ajuda de 2 ou 3 pessoas.
Este ano… viva um verão Bestway na sua piscina elevada Power Steel!
Conteúdo: piscina, bomba de filtragem, escada, dispensador ChemConnect™ e remendo de reparação.
Características tecnicas
Peso | 62 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Cor | Imitação de rattan |
Bomba | Sim |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem de cartucho |
Capacidade da filtro (L/hora) | 2006 |
Escada | Sim |
Cobertura | Não |
Protector de suelo | Não |
Dispensedor de cloro | Sim |
Remendo de reparo | Não |
Comprimento (cm) | 122 |
Ancho (cm) | 201 |
Largura (cm) | 412 |
Capacidade de água (L) | 8124 |
Formato | Rectangular |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 73,49 |
Medidas bulto 1 (cm) | 148x59x42 |
Tabela Comparativa
Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nome | Piscina elevada 4,12 x 2,01 x 1,22m com efeito pedra Bestway Power Steel | Piscina sobre superficie de 4.00 m x 2.11 m x 81 cm Steel Pro de Bestway | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m | Conjunto de Piscina Desmontável Power Steel™ Rotim Cinzento de 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m com Filtro de Areia | Conjunto de Piscina Desmontável Power Steel™ Swim Vista Series™ II de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m | Conjunto de Piscina Desmontável Power Steel™ Rotim Cinzento de 4,04 m x 2,01 m x 1,00 m com Filtro de Areia | Piscina desmontável retangular Bestway® Steel Pro™ 4,00 m x 2,11 m x 81 cm | Conjunto de piscina elevada Power Steel™ da Bestway® 4,04 m x 2,01 m x 1,00 m | Pack Piscina Desmontable Tubular Bestway Power Steel 412x201x122 cm con accesorios | Conjunto de Piscina Tubular Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 4, 12 m x 2,01 m x 1,22 m, Bomba de Filtragem de Areia de 3028 L/h, | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | - | - | - | - | - | - | - |
Preço | O preço original era: 546,00 €.502,00 €O preço atual é: 502,00 €. | O preço original era: 157,00 €.144,00 €O preço atual é: 144,00 €. | O preço original era: 429,00 €.394,00 €O preço atual é: 394,00 €. | O preço original era: 635,00 €.584,00 €O preço atual é: 584,00 €. | O preço original era: 401,00 €.368,00 €O preço atual é: 368,00 €. | O preço original era: 545,00 €.501,00 €O preço atual é: 501,00 €. | O preço original era: 164,00 €.150,00 €O preço atual é: 150,00 €. | O preço original era: 545,95 €.477,95 €O preço atual é: 477,95 €. | O preço original era: 788,75 €.699,95 €O preço atual é: 699,95 €. | O preço original era: 827,50 €.744,95 €O preço atual é: 744,95 €. | O preço original era: 393,00 €.361,00 €O preço atual é: 361,00 €. | O preço original era: 393,00 €.361,00 €O preço atual é: 361,00 €. | - | - | - | - | - | - | - |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | - | - | - | - | - | - | - |
Cor | Imitação de rattan | Azul | Gris | Imitação de rattan | Imitação de pedra | Imitação de rattan | Azul | Gris | Gris | Gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bomba | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidade da filtro (L/hora) | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 3028 | 3028 | 3028 | 2006 | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escada | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - | - |
Cobertura | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Não | - | - | - | - | - | - | - |
Protector de suelo | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | - | - | - | - | - | - | - |
Dispensedor de cloro | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | - | - | - | - | - | - | - |
Remendo de reparo | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | - | - | - | - | - | - | - |
Comprimento (cm) | 122 | 81 | 100 | 122 | 100 | 100 | 81 | 100 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - |
Ancho (cm) | 201 | 211 | 250 | 201 | 250 | 201 | 211 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | - | - | - | - | - | - | - |
Largura (cm) | 412 | 400 | 427 | 412 | 427 | 404 | 400 | 404 | 412 | 412 | 412 | 412 | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidade de água (L) | 8124 | 5700 | 7250 | 8124 | 7250 | 6478 | 5700 | 6478 | 8124 | 8124 | 8124 | 8124 | - | - | - | - | - | - | - |
Formato | Rectangular | Rectangular | Oval | Rectangular | Oval | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | - | - | - | - | - | - | - |
Modelo | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | - | - | - | - | - | - | - |
Você pôde ver em
Você pode gostar