Piscina desmontável 5,49 x 2,74 x 1,22 m Bestway Power Steel
56466H
O preço original era: 904,95 €.791,95 €O preço atual é: 791,95 €.
12% Off
Piscina desmontável. Capacidade de água (90%): 14.812 L. Fabricada com Tritech™. Conexões metálicas anti-corrosão Seal & Lock System™. Depuradora de areia de 5678 L. Revestimento interior com padrão Ripple Mosaic™. Escada.
3 anos de garantia
Pagamento parcelado
Durável
Geralmente comprados juntos
Mais informações sobre o produto
Piscina desmontável da Bestway® com paredes laterais feitas de Tritech™, um material reforçado de 3 camadas com um núcleo de malha de poliéster e duas camadas de PVC. Possui uma estrutura de aço resistente à corrosão equipada com o nosso Seal & Lock System™ para garantir conexões mais robustas e seguras. Inclui uma depuradora de areia de 5300 L, uma escada para facilitar o acesso à piscina e um dispensador de produtos químicos ChemConnect™ para manter sempre a água limpa. Este dispensador assegura o nível adequado de cloro e distribui-o uniformemente por toda a piscina. Dispõe de uma válvula de drenagem que se conecta com a mangueira da piscina. Monta-se em 30 minutos, encaixando as peças. O seu revestimento interior possui o padrão Ripple Mosaic™ que adiciona uma textura realista e uma cor azul intensa. Além disso, a sua forma retangular proporciona mais espaço para desfrutar.
O que é o sistema Seal & Lock System™ incluído nesta piscina elevada Bestway?
É um sistema de proteção que previne os danos causados pelo contato de metal com metal que leva à oxidação.
Está à espera de quê para viver um verão Bestway na sua piscina elevada Power Steel?
Conteúdo: piscina, depuradora de areia, escada, dispensador ChemConnect™ e remendo de reparação.
Características tecnicas
Peso | 97,43 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Cor | Gris |
Bomba | Sim |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem por areia |
Capacidade da filtro (L/hora) | 5678 |
Escada | Sim |
Cobertura | Sim |
Protector de suelo | Não |
Dispensedor de cloro | Sim |
Remendo de reparo | Não |
Comprimento (cm) | 122 |
Ancho (cm) | 274 |
Largura (cm) | 549 |
Capacidade de água (L) | 14812 |
Formato | Rectangular |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 113,85 |
Medidas bulto 1 (cm) | 145x68x63 |
Tabela Comparativa
Esgotado | Esgotado | Esgotado | ||||||
Nome | Piscina desmontável 5,49 x 2,74 x 1,22 m Bestway Power Steel | Conjunto de Piscina Desmontável Power Steel™ de 5,49 m x 2,74 m x 1,22 m com Filtro de Areia | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 5,49 m x 2,74 m x 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel™ 5,49 m x 2,74 m x 1,22 m com Bomba de Filtragem | Conjunto de Piscina Desmontável de Parede de Aço Bestway® Hydrium™ de 5,00 m x 3,60 m x 1,20 m | Conjunto de Piscina Desmontável Power Steel™ Swim Vista Series™ II de 5,49 m x 2,74 m x 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 5,49 m x 2,74 m x 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontable Power Steel Swim Vista Series II Bestway 5.49 m x 2.74 m x 1.22 m |
Preço | O preço original era: 904,95 €.791,95 €O preço atual é: 791,95 €. | O preço original era: 953,00 €.876,00 €O preço atual é: 876,00 €. | O preço original era: 935,95 €.818,95 €O preço atual é: 818,95 €. | O preço original era: 727,00 €.668,00 €O preço atual é: 668,00 €. | O preço original era: 1.091,00 €.1.003,00 €O preço atual é: 1.003,00 €. | O preço original era: 908,00 €.835,00 €O preço atual é: 835,00 €. | O preço original era: 935,95 €.818,95 €O preço atual é: 818,95 €. | O preço original era: 869,95 €.760,95 €O preço atual é: 760,95 €. |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® |
Cor | Gris | Imitação de rattan | Imitação de rattan | Gris | Imitação de rattan | Imitação de rattan | Imitação de rattan | |
Bomba | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho |
Capacidade da filtro (L/hora) | 5678 | 4678 | 5678 | 5678 | 3028 | 5678 | 5678 | 5678 |
Escada | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Cobertura | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Protector de suelo | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não |
Dispensedor de cloro | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Remendo de reparo | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Comprimento (cm) | 122 | 122 | 122 | 122 | 120 | 122 | 122 | 122 |
Ancho (cm) | 274 | 274 | 274 | 274 | 360 | 274 | 274 | 274 |
Largura (cm) | 549 | 549 | 549 | 549 | 500 | 549 | 549 | 549 |
Capacidade de água (L) | 14812 | 14812 | 14812 | 14812 | 16296 | 13430 | 14812 | 13430 |
Formato | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Oval | Oval | Rectangular | Oval |
Modelo | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | Power Steel |
Você pôde ver em
Você pode gostar