Conjunto de Piscina Desmontável Tubular Bestway® Power Steel™ Oval Desenho de Madeira de 6,10 m x 3,66 m x1,22 m com Bomba de Filtragem de 5678 L/h
5611R
O preço original era: 564,00 €.518,00 €O preço atual é: 518,00 €.
8% Off
Dimensões: 6,10 m x 3,66 m x 1,22 m.
Forma: Oval.
Cor: madeira.
Capacidade de Água: 20 241 L.
Bomba de filtragem de 5,678 L/H.
Idade recomendada: + 5 anos.
Estrutura metálica resistente à corrosão.
Material: Tritech com 3 camadas de PVC e paredes laterais de poliéster de alta resistência.
Conteúdo: 1 piscina, 1 bomba de filtragem, 1 escada, 1 cobertura de piscina, 1 dispensador ChemConnect e 1 remendo de reparação.
3 anos de garantia
Pagamento parcelado
Durável
Geralmente comprados juntos
Mais informações sobre o produto
Piscina oval desmontável projetada para que toda a família se divirta muito.
Diversão, brinaceira e exercício refrescante para todos.
Pode instalá-la rápida e facilmente no seu quintal ou jardim para tornar o Verão super divertido!
Construído de materiais duráveis com estruturas metálicas resistentes à ferrugem e revestimento Tritech, um material durável que é reforçado para oferecer solidez e resistência aos furos.
O exterior é impresso com um padrão de madeira realista para dar um toque de elegância ao seu jardim.
Pode ser rapidamente desmontado para armazenamento quando o Verão terminar.
Este modelo inclui bomba de filtragem de 5678 litros/hora para manter a água da piscina sempre limpa.
Inclui uma escada para acesso fácil e seguro à piscina e uma cobertura para cobrir a piscina quando não está a ser utilizada para evitar que a piscina fique suja.
Conta com um dispensador ChemConnect que mantém e fornece água limpa e saudável para a piscina, libertando o cloro necessário. Graças à válvula de drenagem, pode ser esvaziada rapidamente.
Características tecnicas
Peso | 86,421 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Cor | Imitação de madeira |
Bomba | Sim |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem de cartucho |
Capacidade da filtro (L/hora) | 5678 |
Escada | Sim |
Cobertura | Sim |
Protector de suelo | Não |
Dispensedor de cloro | Sim |
Remendo de reparo | Sim |
Comprimento (cm) | 122 |
Ancho (cm) | 366 |
Largura (cm) | 610 |
Capacidade de água (L) | 20241 |
Formato | Oval |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 86,421 |
Medidas bulto 1 (cm) | 153×61,5×52,5 |
Tabela Comparativa
Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | ||||||
Nome | Conjunto de Piscina Desmontável Tubular Bestway® Power Steel™ Oval Desenho de Madeira de 6,10 m x 3,66 m x1,22 m com Bomba de Filtragem de 5678 L/h | Piscina desmontable Bestway Power Steel 640x274x132cm | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ 6,40 m x 2,74 m x 1,32 m | Jogo de piscina desmontável Bestway® Power Steel™ de 6,40 m x 2,74 m x 1,32 m | Conjunto de Piscina Desmontável de Parede de Aço Bestway® Hydrium™ de 6,10 m x 3,60 m x 1,20 m | Piscina Desmontável Tubular Power Steel™ Oval de 6,10 x 3,66 x 1,22 com Desenho em Madeira e Filtro de Areia de 5678 L/H | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel™ Comfort Jet Series™ de 6,10 m X 3,66 m X 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel™ de 9,56 m x 4,88 m x 1,32 m com Bomba de Filtro de Areia | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel™ de Bestway® de 7,32 m x 3,66 m x 1,32 m | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 7,32 m x 3,66 m x 1,32 m | Conjunto de Piscina Desmontável Ovalada de Parede de Aço Hydrium™ da Bestway® 7,30 m x 3,60 m x 1,30 m | Piscina Desmontável Oval Bestway® Power Steel™ de 7,32 x 3,66 x 1,22 m com Filtro de Areia | Conjunto de Piscina Oval Desmontável Bestway™ Power Steel™ de 7,32 m x 3,66 m x 1,22 m | Piscina desmontável retangular 6,40 x 2,74 x 1,32 m Bestway Power Steel | Piscina desmontável retangular 7,32 x 3,66 x 1,32 m Bestway Power Steel | Piscina desmontável retangular 9,56 x 4,88 x 1,32 m Bestway Power Steel |
Preço | O preço original era: 564,00 €.518,00 €O preço atual é: 518,00 €. | O preço original era: 1.090,00 €.1.002,00 €O preço atual é: 1.002,00 €. | O preço original era: 1.000,00 €.920,00 €O preço atual é: 920,00 €. | O preço original era: 1.090,00 €.1.002,00 €O preço atual é: 1.002,00 €. | O preço original era: 1.317,00 €.1.211,00 €O preço atual é: 1.211,00 €. | O preço original era: 1.086,00 €.999,00 €O preço atual é: 999,00 €. | O preço original era: 917,00 €.843,00 €O preço atual é: 843,00 €. | O preço original era: 1.499,00 €.1.379,00 €O preço atual é: 1.379,00 €. | O preço original era: 1.029,00 €.946,00 €O preço atual é: 946,00 €. | O preço original era: 1.299,95 €.1.136,95 €O preço atual é: 1.136,95 €. | O preço original era: 1.909,00 €.1.756,00 €O preço atual é: 1.756,00 €. | O preço original era: 908,00 €.835,00 €O preço atual é: 835,00 €. | O preço original era: 875,00 €.805,00 €O preço atual é: 805,00 €. | O preço original era: 1.143,95 €.999,95 €O preço atual é: 999,95 €. | O preço original era: 1.346,95 €.1.029,00 €O preço atual é: 1.029,00 €. | O preço original era: 1.715,95 €.1.578,95 €O preço atual é: 1.578,95 €. |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® |
Cor | Imitação de madeira | Gris | Gris | Gris | Imitação de madeira | Imitação de pedra | Gris | Gris | Gris | Imitação de madeira | Imitação de madeira | Imitação de madeira | Gris | Gris | Gris | |
Bomba | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia |
Capacidade da filtro (L/hora) | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 9463 | 9463 | 5678 | 9463 | 5678 | 5678 | 9463 | 5678 | 5678 | 9463 |
Escada | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Cobertura | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Protector de suelo | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
Dispensedor de cloro | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Remendo de reparo | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Comprimento (cm) | 122 | 132 | 132 | 132 | 120 | 122 | 122 | 132 | 132 | 132 | 130 | 122 | 122 | 132 | 132 | 132 |
Ancho (cm) | 366 | 274 | 274 | 274 | 360 | 366 | 366 | 488 | 366 | 366 | 360 | 366 | 366 | 274 | 366 | 488 |
Largura (cm) | 610 | 640 | 640 | 640 | 610 | 610 | 610 | 956 | 732 | 732 | 730 | 732 | 732 | 640 | 732 | 956 |
Capacidade de água (L) | 20241 | 19281 | 19281 | 19281 | 16296 | 20241 | 20241 | 52231 | 30045 | 30045 | 27090 | 25495 | 25495 | 19281 | 30045 | 52231 |
Formato | Oval | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Oval | Oval | Oval | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Oval | Oval | Oval | Rectangular | Rectangular | Rectangular |
Modelo | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel |
Você pôde ver em
Você pode gostar