Conjunto piscina elevada Bestway® Power Steel® 4,04m x 2,01m x 1,00m
56721H
O preço original era: 519,95 €.455,95 €O preço atual é: 455,95 €.
12% Off
Piscina desmontável. Capacidade de água (90%): 6.478 L. Paredes de Tritech™. Estrutura de aço com sistema Seal & Lock™. Inclui bomba de filtração de 2006 L. Revestimento exterior com efeito mármore. Instalação sem ferramentas.
3 anos de garantia
Pagamento parcelado
Durável
Geralmente comprados juntos
Mais informações sobre o produto
Esta piscina desmontável da Bestway® possui paredes laterais com um forro resistente Tritech™, feito de um material ultra durável de três camadas que é 15% mais resistente a rasgos, 33% mais resistente a estiramentos e 83% mais resistente a furos do que o PVC padrão. Possui uma estrutura de aço anti-corrosão equipada com o nosso sistema Seal & Lock™ para garantir conexões completamente seguras. Todas estas características asseguram que esta piscina elevada dure por muitas temporadas.
Inclui uma bomba de cartucho de 2006 L, uma escada e um dispensador de produtos químicos ChemConnect™. Este dispensador mantém a água da piscina limpa e saudável, fornecendo um nível estável de cloro que é distribuído uniformemente por toda a piscina. Além disso, possui uma válvula de drenagem que pode ser conectada a uma mangueira de jardim (adaptador incluído) para quando precisar esvaziar.
As paredes exteriores têm um efeito marmoreado que adiciona um toque distinto ao seu jardim ou pátio traseiro. A sua forma retangular proporciona o espaço necessário para criar momentos memoráveis com a sua família e amigos.
A montagem requer ferramentas?
Não. É feita por montagem e pode ser configurada com a ajuda de 2 ou 3 pessoas em 30 minutos.
Divirta-se neste verão ao sol com a piscina Power Steel!
Conteúdo: uma piscina, bomba de filtração, escada, dispensador ChemConnect™, mancha de reparação.
Características tecnicas
Peso | 51,946 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Cor | Imitação de rattan |
Bomba | Sim |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem de cartucho |
Capacidade da filtro (L/hora) | 2006 |
Escada | Sim |
Cobertura | Não |
Protector de suelo | Não |
Dispensedor de cloro | Sim |
Remendo de reparo | Não |
Comprimento (cm) | 100 |
Ancho (cm) | 201 |
Largura (cm) | 404 |
Capacidade de água (L) | 6478 |
Formato | Rectangular |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 61,32 |
Medidas bulto 1 (cm) | 129x59x38 |
Tabela Comparativa
Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | ||||
Nome | Conjunto piscina elevada Bestway® Power Steel® 4,04m x 2,01m x 1,00m | Piscina sobre superficie de 4.00 m x 2.11 m x 81 cm Steel Pro de Bestway | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m | Conjunto de Piscina Desmontável Tubular Bestway® Power Steel ™ de 4, 04 m x 2,01 m x 1,00 m com Bomba de Filtragem de 2006 L/h | Conjunto de Piscina Tubular Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 4, 12 m x 2,01 m x 1,22 m com Bomba de Filtragem de Areia de 3028 L/h | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ Retangular de 4,04 m x 2,01 m x 1,00 m | Conjunto de Piscina Desmontável de Rotim Cinzento Bestway® Power Steel™ 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m com Filtro de Cartucho | Conjunto de Piscina Desmontável Power Steel™ Swim Vista Series™ II de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m | Conjunto de Piscina Desmontável Power Steel™ Rotim Cinzento de 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m com Filtro de Areia | Conjunto de Piscina Desmontável Power Steel™ Swim Vista Series™ II de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m | Conjunto de Piscina Desmontável Power Steel™ Rotim Cinzento de 4,04 m x 2,01 m x 1,00 m com Filtro de Areia | Piscina desmontável retangular Bestway® Steel Pro™ 4,00 m x 2,11 m x 81 cm | Piscina Desmontável Bestway® Steel Pro™ de 4,00 m x 2,11 m x 81 cm | Conjunto de piscina elevada Power Steel™ da Bestway® 4,04 m x 2,01 m x 1,00 m | Pack Piscina Desmontable Tubular Bestway Power Steel 412x201x122 cm con accesorios | Conjunto de Piscina Tubular Desmontável Bestway® Power Steel ™ de 4, 12 m x 2,01 m x 1,22 m, Bomba de Filtragem de Areia de 3028 L/h, | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontável Bestway® Power Steel ™ 4,04 m x 2,01 m x 1,00 m |
Preço | O preço original era: 519,95 €.455,95 €O preço atual é: 455,95 €. | O preço original era: 179,95 €.165,95 €O preço atual é: 165,95 €. | 429,00 € | O preço original era: 412,88 €.360,00 €O preço atual é: 360,00 €. | O preço original era: 707,95 €.650,95 €O preço atual é: 650,95 €. | O preço original era: 545,95 €.501,95 €O preço atual é: 501,95 €. | O preço original era: 623,95 €.574,95 €O preço atual é: 574,95 €. | O preço original era: 514,95 €.484,95 €O preço atual é: 484,95 €. | O preço original era: 727,95 €.668,95 €O preço atual é: 668,95 €. | O preço original era: 489,00 €.401,95 €O preço atual é: 401,95 €. | O preço original era: 623,95 €.573,95 €O preço atual é: 573,95 €. | O preço original era: 187,95 €.172,95 €O preço atual é: 172,95 €. | O preço original era: 233,95 €.173,95 €O preço atual é: 173,95 €. | O preço original era: 545,95 €.477,95 €O preço atual é: 477,95 €. | O preço original era: 788,75 €.699,95 €O preço atual é: 699,95 €. | O preço original era: 827,50 €.744,95 €O preço atual é: 744,95 €. | O preço original era: 571,95 €.413,95 €O preço atual é: 413,95 €. | O preço original era: 571,95 €.413,95 €O preço atual é: 413,95 €. | O preço original era: 415,95 €.326,95 €O preço atual é: 326,95 €. |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® |
Cor | Imitação de rattan | Azul | Gris | Gris | Gris | Gris | Imitação de rattan | Imitação de rattan | Imitação de rattan | Imitação de pedra | Imitação de rattan | Azul | Azul | Gris | Gris | Gris | Gris | - | - |
Bomba | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tipo de bomba | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem por areia | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | Bomba de filtragem de cartucho | - | - |
Capacidade da filtro (L/hora) | 2006 | 2006 | 2006 | 3028 | 3028 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 1249 | 3028 | 3028 | 3028 | 2006 | 2006 | 2006 | - | - |
Escada | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Cobertura | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Não | Não |
Protector de suelo | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Dispensedor de cloro | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Remendo de reparo | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Comprimento (cm) | 100 | 81 | 100 | 100 | 122 | 100 | 122 | 100 | 122 | 100 | 100 | 81 | 81 | 100 | 122 | 122 | 122 | 122 | 100 |
Ancho (cm) | 201 | 211 | 250 | 201 | 201 | 201 | 201 | 250 | 201 | 250 | 201 | 211 | 211 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
Largura (cm) | 404 | 400 | 427 | 404 | 412 | 404 | 412 | 427 | 412 | 427 | 404 | 400 | 400 | 404 | 412 | 412 | 412 | 412 | 404 |
Capacidade de água (L) | 6478 | 5700 | 7250 | 6478 | 8124 | 6478 | 8124 | 7250 | 8124 | 7250 | 6478 | 5700 | 5700 | 6478 | 8124 | 8124 | 8124 | 8124 | 6478 |
Formato | Rectangular | Rectangular | Oval | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Oval | Rectangular | Oval | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular |
Modelo | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Steel Pro | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel |
Você pôde ver em
Você pode gostar